Teamscore für Team Kurt Pollmann (1)

Team Kurt Pollmann2,8817,12Team Rainer Stein
Kurt PollmannRosemarie van Eickels1:21Rainer SteinChristina Stein
Roswitha SpeerHannelore LembkeMagda KleitzDolfi Mayer
Board 199,0S 3 +13+1701S 2 +13+140−5,0
Board 20−20,0O 4 =A−62010O 1 +3B−170−20,0
Board 21−5,0W 4 -1A+502O 4 -26+100−2,0
Board 22−7,0S 2 -1K−504O 3SA -12+100−7,0
Board 23−2,0S 5 =5+650S 4 +12+6502,0
Board 24−9,0O 1SA =2−905W 2 -22+100−11,0
Team Kurt Pollmann2,6517,35Team Charlotte Krejci
Kurt PollmannRosemarie van Eickels1:22Charlotte KrejciOtto Krejci
Gertrud SchuhmacherChrista BauerMagda KleitzDolfi Mayer
Board 1−6,0W 2 +110−140W 2 +15−1406,0
Board 20,0S 4 +310+7101N 4SA +25+6902,0
Board 3−8,0O 3 -2A+2006S 4 +15+450−16,0
Board 4−8,0O 1SA +14−1206O 4 -110+100−16,0
Board 5−4,0N 3 =2+14010N 4 =10+620−32,0
Board 68,0S 4 +27+480S 4 +27+480−8,0
Team Kurt Pollmann7,2512,75Team Barb Mayer
Kurt PollmannRosemarie van Eickels11:17Barb MayerRoland Mayer
Gabriele RößlerGisela EllerMagda KleitzDolfi Mayer
Board 718,0W 3SA -15+1006W 2SA =5−1202,0
Board 8−6,0S 4 -29−1005S 4 X -2K−30024,0
Board 9−3,0S 4 +18+4506S 4 X +18+690−20,0
Board 10−18,0S 3 -2D−2009O 2 -23+200−20,0
Board 112,0O 3 -1A+502O 4 -2A+100−9,0
Board 1214,0O 3 -2A+100W 2 -210+100−14,0
Team Kurt Pollmann11,98,1Team Hans-Georg Wichmann
Kurt PollmannRosemarie van Eickels7:3Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Brigitte RoetheErika RichterMagda KleitzDolfi Mayer
Board 1311,0S 4 =8+620N 4 =K+620−11,0
Board 14−7,0W 3 +13−1301S 2 X -1A−1003,0
Board 155,0W 4 =A−4201W 4 +1A−450−1,0
Board 1611,0N 3 +2K+1502O 4 X -1D+200−17,0
Board 1712,0W 2 -3A+1505S 4 -15−507,0
Board 18−8,0O 3SA =2−4001W 3SA +12−43011,0
Ergebnis: 5. Rang mit 24,68 SP / −43,0 Imps

Teamscore für Team Hans-Georg Wichmann (2)

Team Hans-Georg Wichmann5,7514,25Team Barb Mayer
Hans-Georg WichmannErika Gebauer17:27Barb MayerRoland Mayer
Gabriele RößlerGisela EllerBrigitte RoetheErika Richter
Board 250,0S 4 -1K−50S 4 -1D−500,0
Board 26−10,0W 4 +1A−65010W 2 +2A−170−30,0
Board 27−21,0S 3SA -12−5011S 3SA +22+460−24,0
Board 2811,0W 4 -2A+10011W 4 =A−42033,0
Board 2919,0N 2 +12+1406W 2 =A−905,0
Board 30−10,0S 2 -23−1006N 1SA +19+120−12,0
Team Hans-Georg Wichmann18,91,1Team Rainer Stein
Hans-Georg WichmannErika Gebauer29:0Rainer SteinChristina Stein
Roswitha SpeerHannelore LembkeBrigitte RoetheErika Richter
Board 718,0W 3SA -15+10012W 3SA =5−60034,0
Board 817,0S 3 =6+1401S 2 =10+110−13,0
Board 9−7,0S 4 =8+4201N 3SA =4+40010,0
Board 1010,0W 1SA -15+1006W 3 =5−14012,0
Board 112,0O 3 -1A+504O 2 =5−11013,0
Board 12−5,0S 2 -110−1005S 3 -310−30023,0
Team Hans-Georg Wichmann8,111,9Team Kurt Pollmann
Hans-Georg WichmannErika Gebauer3:7Kurt PollmannRosemarie van Eickels
Magda KleitzDolfi MayerBrigitte RoetheErika Richter
Board 1311,0N 4 =K+620S 4 =8+620−11,0
Board 14−3,0S 2 X -1A−1001W 3 +13−1307,0
Board 151,0W 4 +1A−4501W 4 =A−420−5,0
Board 1617,0O 4 X -1D+2002N 3 +2K+150−11,0
Board 17−7,0S 4 -15−505W 2 -3A+150−12,0
Board 18−11,0W 3SA +12−4301O 3SA =2−4008,0
Team Hans-Georg Wichmann7,6712,33Team Charlotte Krejci
Hans-Georg WichmannErika Gebauer14:19Charlotte KrejciOtto Krejci
Gertrud SchuhmacherChrista BauerBrigitte RoetheErika Richter
Board 195,0S 2 +18+1406S 4 -28−10019,0
Board 20−20,0O 4 =B−62010O 3 +1B−170−20,0
Board 21−5,0W 4 -1A+503O 5 -310+150−8,0
Board 2217,0O 4 -210+2008O 2 +19−14017,0
Board 232,0S 4 +210+680S 4 +2D+680−2,0
Board 24−13,0O 1SA +14−1206O 2SA -26+100−11,0
Ergebnis: 3. Rang mit 40,42 SP / 10,0 Imps

Teamscore für Team Charlotte Krejci (3)

Team Charlotte Krejci17,352,65Team Kurt Pollmann
Charlotte KrejciOtto Krejci22:1Kurt PollmannRosemarie van Eickels
Magda KleitzDolfi MayerGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 1−6,0W 2 +15−140W 2 +110−1406,0
Board 2−2,0N 4SA +25+6901S 4 +310+7100,0
Board 316,0S 4 +15+4506O 3 -2A+2008,0
Board 416,0O 4 -110+1006O 1SA +14−1208,0
Board 532,0N 4 =10+62010N 3 =2+1404,0
Board 68,0S 4 +27+480S 4 +27+480−8,0
Team Charlotte Krejci10,59,5Team Barb Mayer
Charlotte KrejciOtto Krejci20:19Barb MayerRoland Mayer
Gabriele RößlerGisela EllerGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 1315,0N 4 +14+65013N 4 -1K−10037,0
Board 14−10,0S 4 -3A−1507S 2 +1A+140−20,0
Board 15−7,0W 4 +310−5102W 4 +1A−450−1,0
Board 16−12,0O 2 =4−1101O 3 =5−14016,0
Board 179,0N 2 =D+1106W 2 =D−11014,0
Board 18−11,0O 3SA +12−43010O 3SA -13+50−30,0
Team Charlotte Krejci12,337,67Team Hans-Georg Wichmann
Charlotte KrejciOtto Krejci19:14Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Brigitte RoetheErika RichterGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 19−19,0S 4 -28−1006S 2 +18+140−5,0
Board 2020,0O 3 +1B−17010O 4 =B−62020,0
Board 218,0O 5 -310+1503W 4 -1A+505,0
Board 22−17,0O 2 +19−1408O 4 -210+200−17,0
Board 232,0S 4 +2D+680S 4 +210+680−2,0
Board 2411,0O 2SA -26+1006O 1SA +14−12013,0
Team Charlotte Krejci3,8916,11Team Rainer Stein
Charlotte KrejciOtto Krejci1:17Rainer SteinChristina Stein
Roswitha SpeerHannelore LembkeGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 250,0S 4 -1D−50S 4 -1D−500,0
Board 26−10,0W 4 +1B−650W 4 +1B−65010,0
Board 27−21,0N 4 -17−5010N 3SA =4+400−18,0
Board 2811,0W 4 -2A+100W 4 -2K+100−11,0
Board 29−5,0W 2 =6−901W 2 +23−1309,0
Board 30−16,0N 1SA -38−1507N 2SA +13+150−14,0
Ergebnis: 2. Rang mit 44,07 SP / 11,0 Imps

Teamscore für Team Rainer Stein (4)

Team Rainer Stein1,118,9Team Hans-Georg Wichmann
Rainer SteinChristina Stein0:29Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Brigitte RoetheErika RichterRoswitha SpeerHannelore Lembke
Board 7−34,0W 3SA =5−60012W 3SA -15+100−18,0
Board 813,0S 2 =10+1101S 3 =6+140−17,0
Board 9−10,0N 3SA =4+4001S 4 =8+4207,0
Board 10−12,0W 3 =5−1406W 1SA -15+100−10,0
Board 11−13,0O 2 =5−1104O 3 -1A+50−2,0
Board 12−23,0S 3 -310−3005S 2 -110−1005,0
Team Rainer Stein17,122,88Team Kurt Pollmann
Rainer SteinChristina Stein21:1Kurt PollmannRosemarie van Eickels
Magda KleitzDolfi MayerRoswitha SpeerHannelore Lembke
Board 195,0S 2 +13+1401S 3 +13+170−9,0
Board 2020,0O 1 +3B−17010O 4 =A−62020,0
Board 212,0O 4 -26+1002W 4 -1A+505,0
Board 227,0O 3SA -12+1004S 2 -1K−507,0
Board 23−2,0S 4 +12+650S 5 =5+6502,0
Board 2411,0W 2 -22+1005O 1SA =2−909,0
Team Rainer Stein16,113,89Team Charlotte Krejci
Rainer SteinChristina Stein17:1Charlotte KrejciOtto Krejci
Gertrud SchuhmacherChrista BauerRoswitha SpeerHannelore Lembke
Board 250,0S 4 -1D−50S 4 -1D−500,0
Board 26−10,0W 4 +1B−650W 4 +1B−65010,0
Board 2718,0N 3SA =4+40010N 4 -17−5021,0
Board 2811,0W 4 -2K+100W 4 -2A+100−11,0
Board 29−9,0W 2 +23−1301W 2 =6−905,0
Board 3014,0N 2SA +13+1507N 1SA -38−15016,0
Team Rainer Stein4,1715,83Team Barb Mayer
Rainer SteinChristina Stein13:28Barb MayerRoland Mayer
Gabriele RößlerGisela EllerRoswitha SpeerHannelore Lembke
Board 1−9,0W 2 +25−1707S 2 +1K+140−21,0
Board 2−37,0S 3 +37+17015S 6 +17+1390−39,0
Board 310,0S 5 =7+4007S 1 +12+11018,0
Board 4−4,0W 1SA =10−90O 1SA =10−904,0
Board 5−4,0N 2 +12+1406N 4 -12−10024,0
Board 6−20,0O 4 X -1A+2006S 4 +17+450−4,0
Ergebnis: 4. Rang mit 38,50 SP / −8,0 Imps

Teamscore für Team Barb Mayer (5)

Team Barb Mayer9,510,5Team Charlotte Krejci
Barb MayerRoland Mayer19:20Charlotte KrejciOtto Krejci
Gertrud SchuhmacherChrista BauerGabriele RößlerGisela Eller
Board 13−37,0N 4 -1K−10013N 4 +14+650−15,0
Board 1420,0S 2 +1A+1407S 4 -3A−15010,0
Board 151,0W 4 +1A−4502W 4 +310−5107,0
Board 16−16,0O 3 =5−1401O 2 =4−11012,0
Board 17−14,0W 2 =D−1106N 2 =D+110−9,0
Board 1830,0O 3SA -13+5010O 3SA +12−43011,0
Team Barb Mayer14,255,75Team Hans-Georg Wichmann
Barb MayerRoland Mayer27:17Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Brigitte RoetheErika RichterGabriele RößlerGisela Eller
Board 250,0S 4 -1D−50S 4 -1K−500,0
Board 2630,0W 2 +2A−17010W 4 +1A−65010,0
Board 2724,0S 3SA +22+46011S 3SA -12−5021,0
Board 28−33,0W 4 =A−42011W 4 -2A+100−11,0
Board 29−5,0W 2 =A−906N 2 +12+140−19,0
Board 3012,0N 1SA +19+1206S 2 -23−10010,0
Team Barb Mayer15,834,17Team Rainer Stein
Barb MayerRoland Mayer28:13Rainer SteinChristina Stein
Roswitha SpeerHannelore LembkeGabriele RößlerGisela Eller
Board 121,0S 2 +1K+1407W 2 +25−1709,0
Board 239,0S 6 +17+139015S 3 +37+17037,0
Board 3−18,0S 1 +12+1107S 5 =7+400−10,0
Board 4−4,0O 1SA =10−90W 1SA =10−904,0
Board 5−24,0N 4 -12−1006N 2 +12+1404,0
Board 64,0S 4 +17+4506O 4 X -1A+20020,0
Team Barb Mayer12,757,25Team Kurt Pollmann
Barb MayerRoland Mayer17:11Kurt PollmannRosemarie van Eickels
Magda KleitzDolfi MayerGabriele RößlerGisela Eller
Board 7−2,0W 2SA =5−1206W 3SA -15+100−18,0
Board 8−24,0S 4 X -2K−3005S 4 -29−1006,0
Board 920,0S 4 X +18+6906S 4 +18+4503,0
Board 1020,0O 2 -23+2009S 3 -2D−20018,0
Board 119,0O 4 -2A+1002O 3 -1A+50−2,0
Board 1214,0W 2 -210+100O 3 -2A+100−14,0
Ergebnis: 1. Rang mit 52,33 SP / 30,0 Imps