Teamscore für Schwarzwald Alaaf (1)

Schwarzwald Alaaf13,746,26Blattschuss
Josef KochSigrun Zarges17:10Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Gabriele RößlerGisela EllerDorota StaronWładysław Staron
Board 12,9N 4 +13+1508N 4 -4D−2007,1
Board 20,3S 3 =7+1102O 3 -18+501,4
Board 34,7W 3 -49+4007O 3 -1B+1001,7
Board 4−6,4O 3SA =D−60010O 2 +33−150−3,9
Schwarzwald Alaaf11,768,24HUPF
Josef KochSigrun Zarges9:6Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigDorota StaronWładysław Staron
Board 9−5,3S 3SA -26−1006S 2 +17+140−1,4
Board 102,7S 1SA +12+120S 1SA +12+120−2,7
Board 112,6N 5 -14−509W 4 =K−4207,6
Board 12−2,7S 4 -1A−100S 4 -1A−1002,7
Schwarzwald Alaaf13,746,26Stoneage
Josef KochSigrun Zarges7:0Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerDorota StaronWładysław Staron
Board 17−3,0N 3 -2A−1001O 3 +1K−1303,9
Board 181,7N 4 =K+1302O 3 -18+500,6
Board 194,4S 1SA =2+904S 1SA -1D−50−0,3
Board 203,0S 4 =4+620S 4 =B+620−3,0
Schwarzwald Alaaf0,8419,16CUMA
Josef KochSigrun Zarges0:25Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertDorota StaronWładysław Staron
Board 25−2,3N 3SA =6+4002N 4 +16+4500,4
Board 26−2,7N 4 -1A−1006N 2 +1A+140−4,1
Board 27−10,9N 3 X -43−80013O 3SA -1K+50−5,7
Board 28−3,6W 1SA =7−904O 3 -12+50−0,7
Schwarzwald Alaaf10,619,39Stocherkahn & friends
Josef KochSigrun Zarges1:0Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderDorota StaronWładysław Staron
Board 5−1,1PassPassPassPass1,1
Board 60,0O 3SA +27−660W 5SA =6−6600,0
Board 71,6O 2 +24−170O 2 +24−170−1,6
Board 8−3,4O 3 =A−1401O 3 +17−1704,3
Schwarzwald Alaaf7,212,8Mittenbühlgang
Josef KochSigrun Zarges0:5Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerYonggi ChoiDorota StaronWładysław Staron
Board 13−0,7S 4 =B+6202N 3SA +38+690−1,0
Board 141,4S 4 +17+4501S 4 +2D+480−2,4
Board 15−0,7W 5 X -1A+1002O 4 -34+150−0,9
Board 164,3W 4 -13+100W 4 -17+100−4,3
Schwarzwald Alaaf11,28,8Die Elfen
Josef KochSigrun Zarges2:0Karl WartlickSimon Beadle
Helga HoffEva KleimannDorota StaronWładysław Staron
Board 21−1,0W 4 =4−4201O 4 +15−4502,1
Board 22−1,9W 3SA -17+100O 3SA -17+1001,9
Board 230,4O 3 +12−1301O 3 +24−1500,0
Board 240,3W 6 X -1K+100W 6 -2K+100−0,3
Ergebnis: 5. Rang mit 69,09 SP / −10,0 IMP

Teamscore für Stoneage (2)

Stoneage9,3910,61HUPF
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia9:10Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 25−0,4S 4 +1K+4501N 4 +26+480−0,3
Board 265,3N 3 +1A+1709S 3SA -27−2005,4
Board 27−5,9S 3 X -3A−5009N 3 -210−100−2,6
Board 280,7O 3 -14+50O 2 -18+50−0,7
Stoneage17,592,41Blattschuss
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia18:0Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Gabriele RößlerGisela EllerDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 52,3N 1SA +17+1203PassPass1,1
Board 61,1O 3SA +110−6302O 3SA +37−6901,1
Board 72,6O 2 +110−14011O 4 +14−6509,4
Board 83,4S 3 =2+1102W 3 -1A+50−2,0
Stoneage15,744,26CUMA
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia23:11Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 130,1S 4SA +14+660S 4 +1B+650−0,1
Board 141,4S 4 +1D+45011S 6 -18−5010,7
Board 15−11,4W 5 =2−40011W 5 -26+1000,7
Board 164,3W 4 -1A+10012O 3SA =B−6009,9
Stoneage200Stocherkahn & friends
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia33:0Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 2110,4O 4 -15+5011O 4 +14−4502,1
Board 222,9W 2 -33+30010N 2 -3K−1507,9
Board 236,7S 2 =7+1106W 3 =2−140−0,3
Board 245,1W 5 X -210+3006W 6SA -1K+501,4
Stoneage18,971,03Mittenbühlgang
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia24:0Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerYonggi ChoiDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 12,0N 3 +1B+130N 4 =A+130−2,0
Board 24,6O 2 -58+2509O 2 +18−1406,6
Board 3−6,7S 4 -23−100O 3 =B−1106,7
Board 413,7W 3 -5A+50015W 3SA =3−6006,4
Stoneage2,4117,59Die Elfen
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia0:18Karl WartlickSimon Beadle
Helga HoffEva KleimannDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 9−5,3S 4 -27−100N 3SA -2B−1005,3
Board 10−8,3S 3SA -38−30011W 1SA X -1B+200−4,9
Board 110,9S 5 -2A−1004W 5 -1K+50−5,0
Board 121,4W 4 -1A+503N 2 +27+170−5,1
Stoneage6,2613,74Schwarzwald Alaaf
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia0:7Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 17−3,9O 3 +1K−1301N 3 -2A−1003,0
Board 18−0,6O 3 -18+502N 4 =K+130−1,7
Board 190,3S 1SA -1D−504S 1SA =2+90−4,4
Board 203,0S 4 =B+620S 4 =4+620−3,0
Ergebnis: 3. Rang mit 90,36 SP / 61,0 IMP

Teamscore für Stocherkahn & friends (3)

Stocherkahn & friends020Stoneage
Conny RißlerGabriela Fuchs0:33Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerSusanne CörlinUli Gminder
Board 21−2,1O 4 +14−45011O 4 -15+50−10,4
Board 22−7,9N 2 -3K−15010W 2 -33+300−2,9
Board 230,3W 3 =2−1406S 2 =7+110−6,7
Board 24−1,4W 6SA -1K+506W 5 X -210+300−5,1
Stocherkahn & friends5,414,6CUMA
Conny RißlerGabriela Fuchs10:19Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertSusanne CörlinUli Gminder
Board 1−5,7W 3 =K−1407N 3 +1A+130−2,0
Board 21,3S 3 +14+130S 3 +14+130−1,3
Board 3−5,0S 3 -13−5012N 2 X +23+670−9,1
Board 44,3O 2SA =D−12010O 5 =D−6006,4
Stocherkahn & friends16,093,91Blattschuss
Conny RißlerGabriela Fuchs21:8Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Gabriele RößlerGisela EllerSusanne CörlinUli Gminder
Board 99,6W 2 X -2K+5009N 1SA +17+120−0,9
Board 103,4S 1SA +2K+1506N 1 -110−1003,6
Board 11−7,6W 4 =A−4208N 4 X -14−100−0,9
Board 124,1N 2 +14+1406S 3 -16−1002,7
Stocherkahn & friends7,212,8Mittenbühlgang
Conny RißlerGabriela Fuchs0:5Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerYonggi ChoiSusanne CörlinUli Gminder
Board 172,9S 1SA =4+90S 1 =7+80−2,6
Board 18−4,9N 2 -1K−1005N 3 =K+110−1,1
Board 190,3S 1SA -12−50S 1SA -17−50−0,3
Board 203,0S 4 =5+620N 4 =9+620−3,0
Stocherkahn & friends5,414,6Die Elfen
Conny RißlerGabriela Fuchs5:14Karl WartlickSimon Beadle
Helga HoffEva KleimannSusanne CörlinUli Gminder
Board 25−0,4N 4 +1B+450N 4 +12+4500,4
Board 260,0PassPassPassPass0,0
Board 27−5,9S 4 X -3A−50014N 2 X =10+470−12,1
Board 280,7W 2 -14+505W 1SA +17−1204,7
Stocherkahn & friends9,3910,61Schwarzwald Alaaf
Conny RißlerGabriela Fuchs0:1Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronSusanne CörlinUli Gminder
Board 5−1,1PassPassPassPass1,1
Board 60,0W 5SA =6−660O 3SA +27−6600,0
Board 71,6O 2 +24−170O 2 +24−170−1,6
Board 8−4,3O 3 +17−1701O 3 =A−1403,4
Stocherkahn & friends3,2716,73HUPF
Conny RißlerGabriela Fuchs0:15Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigSusanne CörlinUli Gminder
Board 130,1N 3SA +25+6601S 3SA +3B+690−1,0
Board 140,3S 4 =2+4202S 4 +22+480−2,4
Board 15−2,3W 5 -1D+506W 5 X -2D+300−4,1
Board 16−1,4W 3 =A−1406W 4 -17+100−4,3
Ergebnis: 7. Rang mit 46,75 SP / −59,0 IMP

Teamscore für Die Elfen (4)

Die Elfen17,032,97CUMA
Karl WartlickSimon Beadle16:0Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertHelga HoffEva Kleimann
Board 173,0W 2 -210+100S 1SA =D+90−2,9
Board 181,7N 4 =K+1306O 2 =7−1105,0
Board 19−1,9S 1SA -22−100N 3SA -2B−1001,9
Board 203,0S 4 =10+62010S 3 =5+1407,9
Die Elfen14,65,4Stocherkahn & friends
Karl WartlickSimon Beadle14:5Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderHelga HoffEva Kleimann
Board 25−0,4N 4 +12+450N 4 +1B+4500,4
Board 260,0PassPassPassPass0,0
Board 2712,1N 2 X =10+47014S 4 X -3A−5005,9
Board 28−4,7W 1SA +17−1205W 2 -14+50−0,7
Die Elfen17,312,69Mittenbühlgang
Karl WartlickSimon Beadle17:0Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerYonggi ChoiHelga HoffEva Kleimann
Board 53,3N 3 =A+140N 3 =8+140−3,3
Board 60,0W 3SA +26−660O 3SA +27−6600,0
Board 78,1O 4 -110+1005S 3 -16−100−3,6
Board 810,9N 3 X =2+47012O 2 +2A−1704,3
Die Elfen200Blattschuss
Karl WartlickSimon Beadle41:0Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Gabriele RößlerGisela EllerHelga HoffEva Kleimann
Board 1311,7S 4 X +2B+119016S 6 -2B−20013,4
Board 142,4S 4 +25+4802S 4 =2+420−0,3
Board 1510,9N 4 =B+62011W 5 -22+1000,7
Board 164,3W 4 -18+10012W 4 =A−62010,1
Die Elfen8,811,2Schwarzwald Alaaf
Karl WartlickSimon Beadle0:2Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronHelga HoffEva Kleimann
Board 21−2,1O 4 +15−4501W 4 =4−4201,0
Board 22−1,9O 3SA -17+100W 3SA -17+1001,9
Board 230,0O 3 +24−1501O 3 +12−130−0,4
Board 240,3W 6 -2K+100W 6 X -1K+100−0,3
Die Elfen8,2411,76HUPF
Karl WartlickSimon Beadle10:13Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigHelga HoffEva Kleimann
Board 12,0N 2 +2A+130N 4 =A+130−2,0
Board 20,3S 3 =4+110S 3 =7+110−0,3
Board 3−5,0N 3 -1A−5013W 3SA X -3A+800−11,3
Board 43,9O 2 +3D−15010O 5 =D−6006,4
Die Elfen17,592,41Stoneage
Karl WartlickSimon Beadle18:0Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerHelga HoffEva Kleimann
Board 9−5,3N 3SA -2B−100S 4 -27−1005,3
Board 104,9W 1SA X -1B+20011S 3SA -38−3008,3
Board 115,0W 5 -1K+504S 5 -2A−100−0,9
Board 125,1N 2 +27+1703W 4 -1A+50−1,4
Ergebnis: 1. Rang mit 103,57 SP / 96,0 IMP

Teamscore für HUPF (5)

HUPF16,733,27Stocherkahn & friends
Fred WrobelPeter Seib15:0Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderHannes BrügelUschi Röhrig
Board 131,0S 3SA +3B+6901N 3SA +25+660−0,1
Board 142,4S 4 +22+4802S 4 =2+420−0,3
Board 154,1W 5 X -2D+3006W 5 -1D+502,3
Board 164,3W 4 -17+1006W 3 =A−1401,4
HUPF15,744,26Mittenbühlgang
Fred WrobelPeter Seib12:0Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerYonggi ChoiHannes BrügelUschi Röhrig
Board 21−1,0O 4 =D−420O 4 =4−4201,0
Board 225,3W 3SA -47+40011N 3 -26−1006,7
Board 231,3O 3 =A−1101W 3 =2−140−0,3
Board 240,3W 6 -210+100W 5 -2K+100−0,3
HUPF11,768,24Die Elfen
Fred WrobelPeter Seib13:10Karl WartlickSimon Beadle
Helga HoffEva KleimannHannes BrügelUschi Röhrig
Board 12,0N 4 =A+130N 2 +2A+130−2,0
Board 20,3S 3 =7+110S 3 =4+110−0,3
Board 311,3W 3SA X -3A+80013N 3 -1A−505,0
Board 4−6,4O 5 =D−60010O 2 +3D−150−3,9
HUPF8,2411,76Schwarzwald Alaaf
Fred WrobelPeter Seib6:9Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronHannes BrügelUschi Röhrig
Board 91,4S 2 +17+1406S 3SA -26−1005,3
Board 102,7S 1SA +12+120S 1SA +12+120−2,7
Board 11−7,6W 4 =K−4209N 5 -14−50−2,6
Board 12−2,7S 4 -1A−100S 4 -1A−1002,7
HUPF17,842,16Blattschuss
Fred WrobelPeter Seib21:2Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Gabriele RößlerGisela EllerHannes BrügelUschi Röhrig
Board 17−1,4S 1 -1B−502O 1 +2K−1103,0
Board 186,4O 4 X -27+3006O 3 -17+500,6
Board 19−1,9S 2 -22−1002S 1SA -12−50−0,3
Board 204,1S 4 +14+65013S 4 -14−10011,3
HUPF10,619,39Stoneage
Fred WrobelPeter Seib10:9Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerHannes BrügelUschi Röhrig
Board 250,3N 4 +26+4801S 4 +1K+4500,4
Board 26−5,4S 3SA -27−2009N 3 +1A+170−5,3
Board 272,6N 3 -210−1009S 3 X -3A−5005,9
Board 280,7O 2 -18+50O 3 -14+50−0,7
HUPF14,65,4CUMA
Fred WrobelPeter Seib12:3Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertHannes BrügelUschi Röhrig
Board 5−1,1PassPass3N 2SA -17−1004,3
Board 60,0O 3SA +29−660W 3SA +26−6600,0
Board 70,7O 2 +34−2009O 4 =4−6208,7
Board 8−3,4W 3 =A−1403S 3 -17−500,9
Ergebnis: 2. Rang mit 95,52 SP / 56,0 IMP

Teamscore für CUMA (6)

CUMA15,744,26Mittenbühlgang
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz19:7Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerYonggi ChoiChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 97,6N 3SA =7+40010N 3SA -1B−503,6
Board 101,7S 2 =2+905S 3SA -12−1003,6
Board 115,0W 5 -1A+504S 5 -2A−100−0,9
Board 12−5,6N 3 -24−2007S 2 =A+110−3,0
CUMA2,9717,03Die Elfen
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz0:16Karl WartlickSimon Beadle
Helga HoffEva KleimannChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 172,9S 1SA =D+90W 2 -210+100−3,0
Board 18−5,0O 2 =7−1106N 4 =K+130−1,7
Board 19−1,9N 3SA -2B−100S 1SA -22−1001,9
Board 20−7,9S 3 =5+14010S 4 =10+620−3,0
CUMA19,160,84Schwarzwald Alaaf
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz25:0Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 25−0,4N 4 +16+4502N 3SA =6+4002,3
Board 264,1N 2 +1A+1406N 4 -1A−1002,7
Board 275,7O 3SA -1K+5013N 3 X -43−80010,9
Board 280,7O 3 -12+504W 1SA =7−903,6
CUMA5,414,6HUPF
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz3:12Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 5−4,3N 2SA -17−1003PassPass1,1
Board 60,0W 3SA +26−660O 3SA +29−6600,0
Board 7−8,7O 4 =4−6209O 2 +34−200−0,7
Board 8−0,9S 3 -17−503W 3 =A−1403,4
CUMA4,2615,74Stoneage
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz11:23Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 130,1S 4 +1B+650S 4SA +14+660−0,1
Board 14−10,7S 6 -18−5011S 4 +1D+450−1,4
Board 15−0,7W 5 -26+10011W 5 =2−40011,4
Board 16−9,9O 3SA =B−60012W 4 -1A+100−4,3
CUMA200Blattschuss
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz40:0Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Gabriele RößlerGisela EllerChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 21−1,0O 4 =4−4201O 4 +14−4502,1
Board 2212,0W 3 X -35+80012W 2 -15+1001,9
Board 231,6N 2 -1K−10011W 4 =5−62010,6
Board 249,6O 5 X -3K+50016W 6SA =7−99014,4
CUMA14,65,4Stocherkahn & friends
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz19:10Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 12,0N 3 +1A+1307W 3 =K−1405,7
Board 21,3S 3 +14+130S 3 +14+130−1,3
Board 39,1N 2 X +23+67012S 3 -13−505,0
Board 4−6,4O 5 =D−60010O 2SA =D−120−4,3
Ergebnis: 4. Rang mit 82,13 SP / 49,0 IMP

Teamscore für Mittenbühlgang (7)

Mittenbühlgang2,6917,31Die Elfen
Wolfhart UmlauftJan Sohl0:17Karl WartlickSimon Beadle
Helga HoffEva KleimannStefanie BühlerYonggi Choi
Board 53,3N 3 =8+140N 3 =A+140−3,3
Board 60,0O 3SA +27−660W 3SA +26−6600,0
Board 73,6S 3 -16−1005O 4 -110+100−8,1
Board 8−4,3O 2 +2A−17012N 3 X =2+470−10,9
Mittenbühlgang12,87,2Schwarzwald Alaaf
Wolfhart UmlauftJan Sohl5:0Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronStefanie BühlerYonggi Choi
Board 131,0N 3SA +38+6902S 4 =B+6200,7
Board 142,4S 4 +2D+4801S 4 +17+450−1,4
Board 150,9O 4 -34+1502W 5 X -1A+1000,7
Board 164,3W 4 -17+100W 4 -13+100−4,3
Mittenbühlgang4,2615,74HUPF
Wolfhart UmlauftJan Sohl0:12Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigStefanie BühlerYonggi Choi
Board 21−1,0O 4 =4−420O 4 =D−4201,0
Board 22−6,7N 3 -26−10011W 3SA -47+400−5,3
Board 230,3W 3 =2−1401O 3 =A−110−1,3
Board 240,3W 5 -2K+100W 6 -210+100−0,3
Mittenbühlgang1,0318,97Stoneage
Wolfhart UmlauftJan Sohl0:24Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerStefanie BühlerYonggi Choi
Board 12,0N 4 =A+130N 3 +1B+130−2,0
Board 2−6,6O 2 +18−1409O 2 -58+250−4,6
Board 3−6,7O 3 =B−110S 4 -23−1006,7
Board 4−6,4W 3SA =3−60015W 3 -5A+500−13,7
Mittenbühlgang4,2615,74CUMA
Wolfhart UmlauftJan Sohl7:19Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertStefanie BühlerYonggi Choi
Board 9−3,6N 3SA -1B−5010N 3SA =7+400−7,6
Board 10−3,6S 3SA -12−1005S 2 =2+90−1,7
Board 110,9S 5 -2A−1004W 5 -1A+50−5,0
Board 123,0S 2 =A+1107N 3 -24−2005,6
Mittenbühlgang12,87,2Stocherkahn & friends
Wolfhart UmlauftJan Sohl5:0Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderStefanie BühlerYonggi Choi
Board 172,6S 1 =7+80S 1SA =4+90−2,9
Board 181,1N 3 =K+1105N 2 -1K−1004,9
Board 190,3S 1SA -17−50S 1SA -12−50−0,3
Board 203,0N 4 =9+620S 4 =5+620−3,0
Mittenbühlgang200Blattschuss
Wolfhart UmlauftJan Sohl30:0Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Gabriele RößlerGisela EllerStefanie BühlerYonggi Choi
Board 2510,4N 6 =6+92012N 3 +36+2306,7
Board 264,1N 3 =A+1408N 4 -2A−2005,4
Board 275,7W 3 -16+5010O 3SA =K−4003,6
Board 282,7W 2 -24+100W 3SA -24+100−2,7
Ergebnis: 6. Rang mit 57,84 SP / −25,0 IMP

Teamscore für Blattschuss (8)

Blattschuss6,2613,74Schwarzwald Alaaf
Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ10:17Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronGabriele RößlerGisela Eller
Board 1−7,1N 4 -4D−2008N 4 +13+150−2,9
Board 2−1,4O 3 -18+502S 3 =7+110−0,3
Board 3−1,7O 3 -1B+1007W 3 -49+400−4,7
Board 43,9O 2 +33−15010O 3SA =D−6006,4
Blattschuss2,4117,59Stoneage
Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ0:18Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerGabriele RößlerGisela Eller
Board 5−1,1PassPass3N 1SA +17+120−2,3
Board 6−1,1O 3SA +37−6902O 3SA +110−630−1,1
Board 7−9,4O 4 +14−65011O 2 +110−140−2,6
Board 82,0W 3 -1A+502S 3 =2+110−3,4
Blattschuss3,9116,09Stocherkahn & friends
Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ8:21Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderGabriele RößlerGisela Eller
Board 90,9N 1SA +17+1209W 2 X -2K+500−9,6
Board 10−3,6N 1 -110−1006S 1SA +2K+150−3,4
Board 110,9N 4 X -14−1008W 4 =A−4207,6
Board 12−2,7S 3 -16−1006N 2 +14+140−4,1
Blattschuss020Die Elfen
Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ0:41Karl WartlickSimon Beadle
Helga HoffEva KleimannGabriele RößlerGisela Eller
Board 13−13,4S 6 -2B−20016S 4 X +2B+1190−11,7
Board 140,3S 4 =2+4202S 4 +25+480−2,4
Board 15−0,7W 5 -22+10011N 4 =B+620−10,9
Board 16−10,1W 4 =A−62012W 4 -18+100−4,3
Blattschuss2,1617,84HUPF
Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ2:21Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigGabriele RößlerGisela Eller
Board 17−3,0O 1 +2K−1102S 1 -1B−501,4
Board 18−0,6O 3 -17+506O 4 X -27+300−6,4
Board 190,3S 1SA -12−502S 2 -22−1001,9
Board 20−11,3S 4 -14−10013S 4 +14+650−4,1
Blattschuss020CUMA
Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ0:40Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertGabriele RößlerGisela Eller
Board 21−2,1O 4 +14−4501O 4 =4−4201,0
Board 22−1,9W 2 -15+10012W 3 X -35+800−12,0
Board 23−10,6W 4 =5−62011N 2 -1K−100−1,6
Board 24−14,4W 6SA =7−99016O 5 X -3K+500−9,6
Blattschuss020Mittenbühlgang
Heidemarie KrauseUrsula Wagenführ0:30Wolfhart UmlauftJan Sohl
Stefanie BühlerYonggi ChoiGabriele RößlerGisela Eller
Board 25−6,7N 3 +36+23012N 6 =6+920−10,4
Board 26−5,4N 4 -2A−2008N 3 =A+140−4,1
Board 27−3,6O 3SA =K−40010W 3 -16+50−5,7
Board 282,7W 3SA -24+100W 2 -24+100−2,7
Ergebnis: 8. Rang mit 14,74 SP / −168,0 IMP