Teamscore für Team Hans-Georg Wichmann (1)

Team Hans-Georg Wichmann15,284,72Team Charlotte Krejci
Hans-Georg WichmannChinchih Fang22:10Charlotte KrejciOtto Krejci
Brigitte BinderCaro BaldinuChristina SteinRainer Stein
Board 16−2,7O 3 +1K−1301O 2 +17−1101,3
Board 17−0,3S 3 -3K−1506S 2 =A+110−7,3
Board 18−2,7N 2 -24−2003N 3 -14−100−1,3
Board 194,3W 3 =4−14010O 3SA +16−6309,7
Board 208,0O 4 -1D+10012O 4 =8−6208,0
Team Hans-Georg Wichmann15,614,39Team Hannelore Lembke
Hans-Georg WichmannChinchih Fang14:1Hannelore LembkeRoswitha Speer
Elke StierKurt PollmannChristina SteinRainer Stein
Board 1−7,7W 3SA +2K−4601O 3SA +19−4306,7
Board 21,0PassPass3N 3SA -17−1002,7
Board 32,3S 4 =7+420N 4 =9+420−2,3
Board 41,7W 2 +2A−17010W 4 =A−62010,7
Board 54,0N 4 +12+6501N 4 =4+620−2,7
Team Hans-Georg Wichmann5,0614,94Team Roland Mayer
Hans-Georg WichmannChinchih Fang10:21Roland MayerBarb Mayer
Gertrud SchuhmacherChrista BauerChristina SteinRainer Stein
Board 6−0,7S 1SA +14+1207S 3SA +13+430−8,0
Board 7−0,3O 4 +1A−6501O 4 =5−620−1,0
Board 82,3N 3 =3+1405N 4 -13−504,0
Board 9−11,7O 3SA +2A−66013W 3 -12+100−8,3
Board 105,3S 1SA =2+905O 2 +15−1101,3
Team Hans-Georg Wichmann3,2116,79Team Heidi Luitz
Hans-Georg WichmannChinchih Fang0:17Heidi LuitzRosemarie van Eickels
Erika GebauerDolfi MayerChristina SteinRainer Stein
Board 11−2,0W 2 +12−1401O 3 =8−1100,7
Board 12−0,3O 4 +29−480O 4 +22−4800,3
Board 13−5,7N 3 -13−1005N 2 =B+900,3
Board 14−10,3O 3 X =A−53011O 3 -1A+50−5,0
Board 150,7W 4 =5−420O 4 =K−420−0,7
Ergebnis: 3. Rang mit 39,16 SP / −3,0 IMP

Teamscore für Team Heidi Luitz (2)

Team Heidi Luitz8,4111,59Team Roland Mayer
Heidi LuitzRosemarie van Eickels10:13Roland MayerBarb Mayer
Gertrud SchuhmacherChrista BauerErika GebauerDolfi Mayer
Board 218,7O 4 -19+5010O 3SA =9−4004,7
Board 22−5,3W 1 +13−110O 3 =K−1105,3
Board 23−8,7N 2 -18−10013S 4 +15+650−11,3
Board 241,7S 3 =8+140S 2 +18+140−1,7
Board 251,3S 2 =4+90W 1 -12+100−1,7
Team Heidi Luitz4,7215,28Team Charlotte Krejci
Heidi LuitzRosemarie van Eickels1:13Charlotte KrejciOtto Krejci
Brigitte BinderCaro BaldinuErika GebauerDolfi Mayer
Board 6−6,7S 3 -14−505N 2SA =2+1200,7
Board 7−0,3O 4 +1A−650O 4 +1A−6500,3
Board 8−4,0N 4 -15−507N 3 +33+230−5,7
Board 91,3O 3 +2A−1501O 1 +3A−130−2,0
Board 10−1,3N 1 -14−1001O 2 +210−1302,7
Team Heidi Luitz16,793,21Team Hans-Georg Wichmann
Heidi LuitzRosemarie van Eickels17:0Hans-Georg WichmannChinchih Fang
Christina SteinRainer SteinErika GebauerDolfi Mayer
Board 11−0,7O 3 =8−1101W 2 +12−1402,0
Board 12−0,3O 4 +22−480O 4 +29−4800,3
Board 13−0,3N 2 =B+905N 3 -13−1005,7
Board 145,0O 3 -1A+5011O 3 X =A−53010,3
Board 150,7O 4 =K−420W 4 =5−420−0,7
Team Heidi Luitz6,5913,41Team Hannelore Lembke
Heidi LuitzRosemarie van Eickels12:19Hannelore LembkeRoswitha Speer
Elke StierKurt PollmannErika GebauerDolfi Mayer
Board 16−1,3O 3 =7−1105O 3 -16+100−5,3
Board 17−8,7O 4 =A−4208S 4 -2A−100−1,7
Board 180,0W 2 +2A−1301O 2 +110−110−1,3
Board 19−0,3S 4 X -2A−3005O 1SA +17−120−5,7
Board 208,0O 4 -1B+10012O 4 =5−6208,0
Ergebnis: 5. Rang mit 36,51 SP / −5,0 IMP

Teamscore für Team Hannelore Lembke (3)

Team Hannelore Lembke4,3915,61Team Hans-Georg Wichmann
Hannelore LembkeRoswitha Speer1:14Hans-Georg WichmannChinchih Fang
Christina SteinRainer SteinElke StierKurt Pollmann
Board 1−6,7O 3SA +19−4301W 3SA +2K−4607,7
Board 2−2,7N 3SA -17−1003PassPass−1,0
Board 32,3N 4 =9+420S 4 =7+420−2,3
Board 4−10,7W 4 =A−62010W 2 +2A−170−1,7
Board 52,7N 4 =4+6201N 4 +12+650−4,0
Team Hannelore Lembke17,562,44Team Roland Mayer
Hannelore LembkeRoswitha Speer21:1Roland MayerBarb Mayer
Gertrud SchuhmacherChrista BauerElke StierKurt Pollmann
Board 114,7O 3 -19+505W 2SA +12−1502,0
Board 12−0,3O 4 +29−4801O 4 +12−450−1,0
Board 1311,7S 3SA =4+60012S 2SA -12−1005,7
Board 145,0O 4 -18+504O 2 =5−110−0,3
Board 15−0,7W 4 +14−450W 4 +15−4500,7
Team Hannelore Lembke13,416,59Team Heidi Luitz
Hannelore LembkeRoswitha Speer19:12Heidi LuitzRosemarie van Eickels
Erika GebauerDolfi MayerElke StierKurt Pollmann
Board 165,3O 3 -16+1005O 3 =7−1101,3
Board 171,7S 4 -2A−1008O 4 =A−4208,7
Board 181,3O 2 +110−1101W 2 +2A−1300,0
Board 195,7O 1SA +17−1205S 4 X -2A−3000,3
Board 20−8,0O 4 =5−62012O 4 -1B+100−8,0
Team Hannelore Lembke12,537,47Team Charlotte Krejci
Hannelore LembkeRoswitha Speer15:10Charlotte KrejciOtto Krejci
Brigitte BinderCaro BaldinuElke StierKurt Pollmann
Board 212,7O 2SA +18−1507O 4 +16−4506,7
Board 229,7W 2SA -43+4007O 3 -1D+100−1,0
Board 23−0,7S 2 +25+1701N 1SA +28+1502,0
Board 24−5,0S 4 -18−505S 2 +15+140−1,7
Board 25−5,0N 1SA -23−1005S 3 =4+110−2,0
Ergebnis: 1. Rang mit 47,89 SP / 19,0 IMP

Teamscore für Team Charlotte Krejci (4)

Team Charlotte Krejci15,284,72Team Heidi Luitz
Charlotte KrejciOtto Krejci13:1Heidi LuitzRosemarie van Eickels
Erika GebauerDolfi MayerBrigitte BinderCaro Baldinu
Board 6−0,7N 2SA =2+1205S 3 -14−506,7
Board 7−0,3O 4 +1A−650O 4 +1A−6500,3
Board 85,7N 3 +33+2307N 4 -15−504,0
Board 92,0O 1 +3A−1301O 3 +2A−150−1,3
Board 10−2,7O 2 +210−1301N 1 -14−1001,3
Team Charlotte Krejci4,7215,28Team Hans-Georg Wichmann
Charlotte KrejciOtto Krejci10:22Hans-Georg WichmannChinchih Fang
Christina SteinRainer SteinBrigitte BinderCaro Baldinu
Board 16−1,3O 2 +17−1101O 3 +1K−1302,7
Board 177,3S 2 =A+1106S 3 -3K−1500,3
Board 181,3N 3 -14−1003N 2 -24−2002,7
Board 19−9,7O 3SA +16−63010W 3 =4−140−4,3
Board 20−8,0O 4 =8−62012O 4 -1D+100−8,0
Team Charlotte Krejci7,4712,53Team Hannelore Lembke
Charlotte KrejciOtto Krejci10:15Hannelore LembkeRoswitha Speer
Elke StierKurt PollmannBrigitte BinderCaro Baldinu
Board 21−6,7O 4 +16−4507O 2SA +18−150−2,7
Board 221,0O 3 -1D+1007W 2SA -43+400−9,7
Board 23−2,0N 1SA +28+1501S 2 +25+1700,7
Board 241,7S 2 +15+1405S 4 -18−505,0
Board 252,0S 3 =4+1105N 1SA -23−1005,0
Team Charlotte Krejci12,077,93Team Roland Mayer
Charlotte KrejciOtto Krejci16:12Roland MayerBarb Mayer
Gertrud SchuhmacherChrista BauerBrigitte BinderCaro Baldinu
Board 18,0O 3SA -29+1002O 5 -13+50−6,3
Board 24,3S 2 =5+1105S 4 -13−1002,7
Board 3−7,0N 3 =9+1407N 4 =9+420−2,3
Board 41,7W 3 +1A−1705PassPass−7,3
Board 52,7N 4 =A+6209N 3 +23+2009,3
Ergebnis: 2. Rang mit 39,54 SP / −1,0 IMP

Teamscore für Team Roland Mayer (5)

Team Roland Mayer2,4417,56Team Hannelore Lembke
Roland MayerBarb Mayer1:21Hannelore LembkeRoswitha Speer
Elke StierKurt PollmannGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 11−2,0W 2SA +12−1505O 3 -19+50−4,7
Board 121,0O 4 +12−4501O 4 +29−4800,3
Board 13−5,7S 2SA -12−10012S 3SA =4+600−11,7
Board 140,3O 2 =5−1104O 4 -18+50−5,0
Board 15−0,7W 4 +15−450W 4 +14−4500,7
Team Roland Mayer11,598,41Team Heidi Luitz
Roland MayerBarb Mayer13:10Heidi LuitzRosemarie van Eickels
Erika GebauerDolfi MayerGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 21−4,7O 3SA =9−40010O 4 -19+50−8,7
Board 22−5,3O 3 =K−110W 1 +13−1105,3
Board 2311,3S 4 +15+65013N 2 -18−1008,7
Board 241,7S 2 +18+140S 3 =8+140−1,7
Board 251,7W 1 -12+100S 2 =4+90−1,3
Team Roland Mayer7,9312,07Team Charlotte Krejci
Roland MayerBarb Mayer12:16Charlotte KrejciOtto Krejci
Brigitte BinderCaro BaldinuGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 16,3O 5 -13+502O 3SA -29+100−8,0
Board 2−2,7S 4 -13−1005S 2 =5+110−4,3
Board 32,3N 4 =9+4207N 3 =9+1407,0
Board 47,3PassPass5W 3 +1A−170−1,7
Board 5−9,3N 3 +23+2009N 4 =A+620−2,7
Team Roland Mayer14,945,06Team Hans-Georg Wichmann
Roland MayerBarb Mayer21:10Hans-Georg WichmannChinchih Fang
Christina SteinRainer SteinGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 68,0S 3SA +13+4307S 1SA +14+1200,7
Board 71,0O 4 =5−6201O 4 +1A−6500,3
Board 8−4,0N 4 -13−505N 3 =3+140−2,3
Board 98,3W 3 -12+10013O 3SA +2A−66011,7
Board 10−1,3O 2 +15−1105S 1SA =2+90−5,3
Ergebnis: 4. Rang mit 36,90 SP / −10,0 IMP