Teamscore für Schwarzwald Alaaf (1)

Schwarzwald Alaaf4,6215,38Stoneage
Josef KochSigrun Zarges7:18Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerDorota StaronWładysław Staron
Board 10,7N 3SA +3B+4901S 3SA +25+4600,4
Board 2−3,1N 2SA -17−1006S 2SA =2+120−3,4
Board 32,6N 2 =10+1106N 4 -310−1504,4
Board 4−6,3W 5 =8−60012W 4 -15+100−7,4
Schwarzwald Alaaf9,3910,61MUHF
Josef KochSigrun Zarges11:12Fred WrobelHannes Brügel
Maik DöringUschi RöhrigDorota StaronWładysław Staron
Board 9−6,0N 5 X -1B−10011N 5 =B+400−6,6
Board 103,0N 4 +16+650S 4 +13+650−3,0
Board 110,6N 4 =A+4201N 4 +1A+450−1,7
Board 1210,4W 4 -24+10011O 4 +16−4502,7
Schwarzwald Alaaf6,7213,28Ich nicht
Josef KochSigrun Zarges10:16Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannDorota StaronWładysław Staron
Board 17−2,4S 2SA -34−1506N 2 =D+110−5,1
Board 181,3S 4 +19+65010N 1 +4K+20010,0
Board 19−1,6W 3 -1A+100O 3 -110+1001,6
Board 20−0,4N 3SA +1B+63010O 3 X -4A+1100−10,7
Schwarzwald Alaaf13,286,72Stocherkahn plus
Josef KochSigrun Zarges8:2Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderDorota StaronWładysław Staron
Board 25−1,3O 4 +12−650O 4 +16−6501,3
Board 264,7S 4 =10+620S 4 =10+620−4,7
Board 270,7O 3SA +210−4608N 4 X -410−8008,0
Board 28−1,9S 1 +12+902S 1SA +25+150−0,1
Schwarzwald Alaaf18,331,67CUMA
Josef KochSigrun Zarges21:0Christiane KrakatThomas Richter
Prof. Michael StieglitzIsa BuchteDorota StaronWładysław Staron
Board 5−1,6O 4 =8−420O 4 =3−4201,6
Board 65,3S 3SA =5+40010S 3SA -15−506,4
Board 77,1W 2SA +22−18010W 3SA +110−6304,4
Board 8−0,4S 4 +26+4801S 4 +18+4501,4
Schwarzwald Alaaf15,384,62Klaus&Klaus
Josef KochSigrun Zarges11:0Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Petra WörnerKlaus BraatzDorota StaronWładysław Staron
Board 130,7S 3SA +12+63010N 2 +3A+2009,9
Board 142,0N 3SA +17+4301N 3SA =7+400−1,0
Board 153,7S 3SA +1K+630S 3SA +1K+630−3,7
Board 160,3N 1SA =A+90N 1SA =A+90−0,3
Schwarzwald Alaaf15,744,26Mittenbühlgang
Josef KochSigrun Zarges12:0Wolfhart UmlauftKarl Wartlick
Jan SohlStefanie BühlerDorota StaronWładysław Staron
Board 218,4S 4 =3+6209N 3 +2A+2001,0
Board 22−1,3O 3 +1K−1701W 3 +210−2002,0
Board 230,3S 3SA +36+6901N 3SA +27+6600,9
Board 240,0S 3 -2K−1001W 2 +1B−1401,1
Ergebnis: 2. Rang mit 83,46 SP / 32,0 IMP

Teamscore für Ich nicht (2)

Ich nicht10,619,39MUHF
Dietrich WieseElke Schneider11:10Fred WrobelHannes Brügel
Maik DöringUschi RöhrigUte FischerEva Kleimann
Board 25−0,3W 4 =7−6201W 4 +1A−6501,3
Board 264,7S 4 =10+62010S 2 +210+1705,9
Board 271,9W 5 +1D−420W 5 +12−420−1,9
Board 280,1N 3 =K+14010S 3SA =5+600−10,4
Ich nicht18,331,67Stoneage
Dietrich WieseElke Schneider21:0Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerUte FischerEva Kleimann
Board 5−0,6W 3SA =B−4001O 4 =B−4201,6
Board 65,3S 3SA =5+40010N 3SA -14−506,4
Board 77,1W 2SA +22−18010W 3SA +16−6304,4
Board 8−1,4S 4 +12+450S 4 +18+4501,4
Ich nicht10,619,39Stocherkahn plus
Dietrich WieseElke Schneider3:2Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderUte FischerEva Kleimann
Board 132,7S 3SA +35+6902S 4 =B+620−0,6
Board 141,0S 3SA =2+4002N 3SA +27+460−3,0
Board 153,7S 3SA +13+6301S 3SA =B+600−2,7
Board 160,3N 1SA =A+90N 1SA =A+90−0,3
Ich nicht10,619,39CUMA
Dietrich WieseElke Schneider8:7Christiane KrakatThomas Richter
Prof. Michael StieglitzIsa BuchteUte FischerEva Kleimann
Board 21−8,3S 4 -1K−1006W 1SA -36+1502,9
Board 225,7W 3 -110+1007W 3 +1D−1701,3
Board 230,3S 3SA +36+6901S 3SA +26+6600,9
Board 24−1,1W 2 +15−1401S 3 -2K−1000,0
Ich nicht17,842,16Klaus&Klaus
Dietrich WieseElke Schneider25:6Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Petra WörnerKlaus BraatzUte FischerEva Kleimann
Board 10,7S 3SA +34+4901S 3SA +24+4600,4
Board 2−3,1N 2SA -13−1006N 2SA =3+120−3,4
Board 39,7N 4 =10+42011N 4 -310−1504,4
Board 47,4O 3SA -1D+10013W 3SA +25−6607,9
Ich nicht4,6215,38Mittenbühlgang
Dietrich WieseElke Schneider1:12Wolfhart UmlauftKarl Wartlick
Jan SohlStefanie BühlerUte FischerEva Kleimann
Board 9−6,0N 5 X -1B−10012N 5 X =B+550−9,4
Board 10−8,4N 3 +22+200N 3 +26+2008,4
Board 110,6N 4 =A+420N 4 =A+420−0,6
Board 12−1,7W 4 =D−4201W 4 +1D−4502,7
Ich nicht13,286,72Schwarzwald Alaaf
Dietrich WieseElke Schneider16:10Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronUte FischerEva Kleimann
Board 175,1N 2 =D+1106S 2SA -34−1502,4
Board 18−10,0N 1 +4K+20010S 4 +19+650−1,3
Board 19−1,6O 3 -110+100W 3 -1A+1001,6
Board 2010,7O 3 X -4A+110010N 3SA +1B+6300,4
Ergebnis: 1. Rang mit 85,90 SP / 38,0 IMP

Teamscore für CUMA (3)

CUMA9,3910,61Ich nicht
Christiane KrakatThomas Richter7:8Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannProf. Michael StieglitzIsa Buchte
Board 21−2,9W 1SA -36+1506S 4 -1K−1008,3
Board 22−1,3W 3 +1D−1707W 3 -110+100−5,7
Board 23−0,9S 3SA +26+6601S 3SA +36+690−0,3
Board 240,0S 3 -2K−1001W 2 +15−1401,1
CUMA1,2418,76Stocherkahn plus
Christiane KrakatThomas Richter0:23Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderProf. Michael StieglitzIsa Buchte
Board 1−1,6S 3SA +15+4302N 3SA +3B+490−0,7
Board 2−9,7N 2SA -46−40011N 2SA =3+120−3,4
Board 3−2,9N 4 -210−1002N 3 -110−501,3
Board 43,0O 3 +29−1508O 3SA -22+200−9,4
CUMA13,286,72Stoneage
Christiane KrakatThomas Richter13:7Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerProf. Michael StieglitzIsa Buchte
Board 91,6W 5 -2A+2007N 5 X -13−1006,0
Board 103,0N 3SA +24+660S 4 +14+650−3,0
Board 110,6N 4 =A+4206N 3 +14+1706,3
Board 12−2,7W 4 +15−4507W 3 +1D−170−4,9
CUMA18,091,91Klaus&Klaus
Christiane KrakatThomas Richter21:1Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Petra WörnerKlaus BraatzProf. Michael StieglitzIsa Buchte
Board 17−0,6S 1SA -24−1002S 1SA -32−1502,4
Board 181,3N 4 +1K+6501N 4 +2A+680−2,3
Board 191,6O 4 -210+2006N 3 -110−505,6
Board 200,4N 3SA +2K+66013S 3 -25−20013,4
CUMA6,2613,74Mittenbühlgang
Christiane KrakatThomas Richter0:7Wolfhart UmlauftKarl Wartlick
Jan SohlStefanie BühlerProf. Michael StieglitzIsa Buchte
Board 25−2,4O 4 +24−6801W 4 +110−6501,3
Board 264,7S 4 =10+620S 3SA +17+630−4,7
Board 271,9W 5 +1D−4206O 4 +210−170−7,9
Board 28−0,7S 2SA =5+120S 1SA +15+1200,7
CUMA1,6718,33Schwarzwald Alaaf
Christiane KrakatThomas Richter0:21Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronProf. Michael StieglitzIsa Buchte
Board 5−1,6O 4 =3−420O 4 =8−4201,6
Board 6−6,4S 3SA -15−5010S 3SA =5+400−5,3
Board 7−4,4W 3SA +110−63010W 2SA +22−180−7,1
Board 8−1,4S 4 +18+4501S 4 +26+4800,4
CUMA7,212,8MUHF
Christiane KrakatThomas Richter2:7Fred WrobelHannes Brügel
Maik DöringUschi RöhrigProf. Michael StieglitzIsa Buchte
Board 131,7N 4 +1A+6501S 3SA +12+630−0,7
Board 141,0N 3SA =7+4001N 3SA +17+430−2,0
Board 15−11,1S 3SA -15−1006N 3 +1K+1308,1
Board 161,4N 1SA +15+1201N 1SA =K+90−0,3
Ergebnis: 6. Rang mit 57,13 SP / −31,0 IMP

Teamscore für Mittenbühlgang (4)

Mittenbühlgang12,87,2Stocherkahn plus
Wolfhart UmlauftKarl Wartlick5:0Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderJan SohlStefanie Bühler
Board 171,1S 1SA -1K−502O 1SA +17−1201,4
Board 181,3N 4 +1K+650S 4 +17+650−1,3
Board 191,6O 4 -22+2003O 3 -18+1001,6
Board 200,4N 3SA +24+660N 3SA +23+660−0,4
Mittenbühlgang13,746,26CUMA
Wolfhart UmlauftKarl Wartlick7:0Christiane KrakatThomas Richter
Prof. Michael StieglitzIsa BuchteJan SohlStefanie Bühler
Board 25−1,3W 4 +110−6501O 4 +24−6802,4
Board 264,7S 3SA +17+630S 4 =10+620−4,7
Board 277,9O 4 +210−1706W 5 +1D−420−1,9
Board 28−0,7S 1SA +15+120S 2SA =5+1200,7
Mittenbühlgang155Klaus&Klaus
Wolfhart UmlauftKarl Wartlick18:8Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Petra WörnerKlaus BraatzJan SohlStefanie Bühler
Board 5−1,6O 4 =B−4201O 4 +19−4502,6
Board 65,3S 3SA =5+4007S 1SA +12+1201,9
Board 76,7N 3 -2D−20010W 3SA +12−6304,4
Board 8−0,4S 4 +22+4808O 4 X -4A+800−8,0
Mittenbühlgang13,286,72Stoneage
Wolfhart UmlauftKarl Wartlick11:5Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerJan SohlStefanie Bühler
Board 131,7S 3SA +25+660S 3SA +22+660−1,7
Board 141,0N 3SA =7+40011N 3SA -25−10011,0
Board 152,7S 3SA =3+600S 3SA =5+600−2,7
Board 16−4,3N 1SA -1A−505N 1SA +1A+120−1,4
Mittenbühlgang4,2615,74Schwarzwald Alaaf
Wolfhart UmlauftKarl Wartlick0:12Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronJan SohlStefanie Bühler
Board 21−1,0N 3 +2A+2009S 4 =3+620−8,4
Board 22−2,0W 3 +210−2001O 3 +1K−1701,3
Board 23−0,9N 3SA +27+6601S 3SA +36+690−0,3
Board 24−1,1W 2 +1B−1401S 3 -2K−1000,0
Mittenbühlgang7,212,8MUHF
Wolfhart UmlauftKarl Wartlick2:7Fred WrobelHannes Brügel
Maik DöringUschi RöhrigJan SohlStefanie Bühler
Board 1−0,4S 3SA +24+4601N 3SA +37+490−0,7
Board 23,4N 2SA =7+1201N 1SA =3+90−2,3
Board 3−2,9N 4 -210−1006N 3 =10+140−3,6
Board 4−6,3W 3SA =4−6001O 3SA +1D−6306,9
Mittenbühlgang15,384,62Ich nicht
Wolfhart UmlauftKarl Wartlick12:1Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannJan SohlStefanie Bühler
Board 99,4N 5 X =B+55012N 5 X -1B−1006,0
Board 10−8,4N 3 +26+200N 3 +22+2008,4
Board 110,6N 4 =A+420N 4 =A+420−0,6
Board 12−2,7W 4 +1D−4501W 4 =D−4201,7
Ergebnis: 3. Rang mit 81,66 SP / 22,0 IMP

Teamscore für MUHF (5)

MUHF12,87,2CUMA
Fred WrobelHannes Brügel7:2Christiane KrakatThomas Richter
Prof. Michael StieglitzIsa BuchteMaik DöringUschi Röhrig
Board 130,7S 3SA +12+6301N 4 +1A+650−1,7
Board 142,0N 3SA +17+4301N 3SA =7+400−1,0
Board 15−8,1N 3 +1K+1306S 3SA -15−10011,1
Board 160,3N 1SA =K+901N 1SA +15+120−1,4
MUHF1010Klaus&Klaus
Fred WrobelHannes Brügel12:12Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Petra WörnerKlaus BraatzMaik DöringUschi Röhrig
Board 219,4S 4 +13+65010S 2 +24+1701,9
Board 22−10,6W 4 =3−62012S 3 =4+110−5,7
Board 230,3N 3SA +35+690N 3SA +37+690−0,3
Board 24−1,1W 2 +15−1402S 2SA -4K−2003,1
MUHF12,87,2Mittenbühlgang
Fred WrobelHannes Brügel7:2Wolfhart UmlauftKarl Wartlick
Jan SohlStefanie BühlerMaik DöringUschi Röhrig
Board 10,7N 3SA +37+4901S 3SA +24+4600,4
Board 22,3N 1SA =3+901N 2SA =7+120−3,4
Board 33,6N 3 =10+1406N 4 -210−1002,9
Board 4−6,9O 3SA +1D−6301W 3SA =4−6006,3
MUHF10,619,39Schwarzwald Alaaf
Fred WrobelHannes Brügel12:11Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronMaik DöringUschi Röhrig
Board 96,6N 5 =B+40011N 5 X -1B−1006,0
Board 103,0S 4 +13+650N 4 +16+650−3,0
Board 111,7N 4 +1A+4501N 4 =A+420−0,6
Board 12−2,7O 4 +16−45011W 4 -24+100−10,4
MUHF14,185,82Stoneage
Fred WrobelHannes Brügel10:2Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerMaik DöringUschi Röhrig
Board 17−0,6N 2 -2A−1002S 1SA -1K−50−1,1
Board 181,3N 4 +1K+650N 4 +1K+650−1,3
Board 198,7W 4 X -2A+5009N 2 +1B+1101,6
Board 201,4N 3SA +37+6901N 3SA +2A+660−0,4
MUHF9,3910,61Ich nicht
Fred WrobelHannes Brügel10:11Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannMaik DöringUschi Röhrig
Board 25−1,3W 4 +1A−6501W 4 =7−6200,3
Board 26−5,9S 2 +210+17010S 4 =10+620−4,7
Board 271,9W 5 +12−420W 5 +1D−420−1,9
Board 2810,4S 3SA =5+60010N 3 =K+140−0,1
MUHF1,9118,09Stocherkahn plus
Fred WrobelHannes Brügel1:21Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderMaik DöringUschi Röhrig
Board 5−1,6O 4 =2−42011O 6 -2B+100−11,0
Board 6−6,4S 3SA -13−5010S 3SA =5+400−5,3
Board 7−3,3O 5 =K−6001W 3SA +12−6304,4
Board 8−1,4S 4 +16+450S 4 +16+4501,4
Ergebnis: 5. Rang mit 71,69 SP / −2,0 IMP

Teamscore für Stocherkahn plus (6)

Stocherkahn plus8,2411,76Klaus&Klaus
Conny RißlerGabriela Fuchs1:4Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Petra WörnerKlaus BraatzSusanne CörlinUli Gminder
Board 9−1,1O 4 -1A+1003O 4 -28+200−1,6
Board 101,9S 4 =4+6201S 4 +15+650−3,0
Board 111,7N 5 =A+4501N 4 =A+420−0,6
Board 12−2,7W 4 +1A−450W 4 +1A−4502,7
Stocherkahn plus7,212,8Mittenbühlgang
Conny RißlerGabriela Fuchs0:5Wolfhart UmlauftKarl Wartlick
Jan SohlStefanie BühlerSusanne CörlinUli Gminder
Board 17−1,4O 1SA +17−1202S 1SA -1K−50−1,1
Board 181,3S 4 +17+650N 4 +1K+650−1,3
Board 19−1,6O 3 -18+1003O 4 -22+200−1,6
Board 200,4N 3SA +23+660N 3SA +24+660−0,4
Stocherkahn plus6,7213,28Schwarzwald Alaaf
Conny RißlerGabriela Fuchs2:8Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronSusanne CörlinUli Gminder
Board 25−1,3O 4 +16−650O 4 +12−6501,3
Board 264,7S 4 =10+620S 4 =10+620−4,7
Board 27−8,0N 4 X -410−8008O 3SA +210−460−0,7
Board 280,1S 1SA +25+1502S 1 +12+901,9
Stocherkahn plus18,091,91MUHF
Conny RißlerGabriela Fuchs21:1Fred WrobelHannes Brügel
Maik DöringUschi RöhrigSusanne CörlinUli Gminder
Board 511,0O 6 -2B+10011O 4 =2−4201,6
Board 65,3S 3SA =5+40010S 3SA -13−506,4
Board 7−4,4W 3SA +12−6301O 5 =K−6003,3
Board 8−1,4S 4 +16+450S 4 +16+4501,4
Stocherkahn plus9,3910,61Ich nicht
Conny RißlerGabriela Fuchs2:3Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannSusanne CörlinUli Gminder
Board 130,6S 4 =B+6202S 3SA +35+690−2,7
Board 143,0N 3SA +27+4602S 3SA =2+400−1,0
Board 152,7S 3SA =B+6001S 3SA +13+630−3,7
Board 160,3N 1SA =A+90N 1SA =A+90−0,3
Stocherkahn plus5,8214,18Stoneage
Conny RißlerGabriela Fuchs3:11Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerSusanne CörlinUli Gminder
Board 21−2,9O 3 -36+1502N 2 +3A+2001,0
Board 22−2,0O 2 +3K−2007S 3 =2+110−5,7
Board 23−0,9N 3SA +23+6602N 3SA +47+720−1,4
Board 244,6W 3SA -1B+503S 2SA -1K−50−2,0
Stocherkahn plus18,761,24CUMA
Conny RißlerGabriela Fuchs23:0Christiane KrakatThomas Richter
Prof. Michael StieglitzIsa BuchteSusanne CörlinUli Gminder
Board 10,7N 3SA +3B+4902S 3SA +15+4301,6
Board 23,4N 2SA =3+12011N 2SA -46−4009,7
Board 3−1,3N 3 -110−502N 4 -210−1002,9
Board 49,4O 3SA -22+2008O 3 +29−150−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 74,22 SP / 20,0 IMP

Teamscore für Klaus&Klaus (7)

Klaus&Klaus515Mittenbühlgang
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent8:18Wolfhart UmlauftKarl Wartlick
Jan SohlStefanie BühlerPetra WörnerKlaus Braatz
Board 5−2,6O 4 +19−4501O 4 =B−4201,6
Board 6−1,9S 1SA +12+1207S 3SA =5+400−5,3
Board 7−4,4W 3SA +12−63010N 3 -2D−200−6,7
Board 88,0O 4 X -4A+8008S 4 +22+4800,4
Klaus&Klaus4,6215,38Schwarzwald Alaaf
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent0:11Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronPetra WörnerKlaus Braatz
Board 13−9,9N 2 +3A+20010S 3SA +12+630−0,7
Board 141,0N 3SA =7+4001N 3SA +17+430−2,0
Board 153,7S 3SA +1K+630S 3SA +1K+630−3,7
Board 160,3N 1SA =A+90N 1SA =A+90−0,3
Klaus&Klaus1010MUHF
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent12:12Fred WrobelHannes Brügel
Maik DöringUschi RöhrigPetra WörnerKlaus Braatz
Board 21−1,9S 2 +24+17010S 4 +13+650−9,4
Board 225,7S 3 =4+11012W 4 =3−62010,6
Board 230,3N 3SA +37+690N 3SA +35+690−0,3
Board 24−3,1S 2SA -4K−2002W 2 +15−1401,1
Klaus&Klaus2,1617,84Ich nicht
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent6:25Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannPetra WörnerKlaus Braatz
Board 1−0,4S 3SA +24+4601S 3SA +34+490−0,7
Board 23,4N 2SA =3+1206N 2SA -13−1003,1
Board 3−4,4N 4 -310−15011N 4 =10+420−9,7
Board 4−7,9W 3SA +25−66013O 3SA -1D+100−7,4
Klaus&Klaus11,768,24Stocherkahn plus
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent4:1Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderPetra WörnerKlaus Braatz
Board 91,6O 4 -28+2003O 4 -1A+1001,1
Board 103,0S 4 +15+6501S 4 =4+620−1,9
Board 110,6N 4 =A+4201N 5 =A+450−1,7
Board 12−2,7W 4 +1A−450W 4 +1A−4502,7
Klaus&Klaus1,9118,09CUMA
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent1:21Christiane KrakatThomas Richter
Prof. Michael StieglitzIsa BuchtePetra WörnerKlaus Braatz
Board 17−2,4S 1SA -32−1502S 1SA -24−1000,6
Board 182,3N 4 +2A+6801N 4 +1K+650−1,3
Board 19−5,6N 3 -110−506O 4 -210+200−1,6
Board 20−13,4S 3 -25−20013N 3SA +2K+660−0,4
Klaus&Klaus14,65,4Stoneage
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent20:11Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerPetra WörnerKlaus Braatz
Board 25−2,4O 4 +22−68011O 2 +22−170−10,3
Board 26−7,4S 2 +110+1105S 4 -110−10010,3
Board 271,9W 5 +15−4209N 4 X -4A−8008,0
Board 28−0,7S 1SA +12+1206S 2SA -15−1006,7
Ergebnis: 8. Rang mit 50,05 SP / −48,0 IMP

Teamscore für Stoneage (8)

Stoneage15,384,62Schwarzwald Alaaf
Dr. Horst OehlerHelga Kummer18:7Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 1−0,4S 3SA +25+4601N 3SA +3B+490−0,7
Board 23,4S 2SA =2+1206N 2SA -17−1003,1
Board 3−4,4N 4 -310−1506N 2 =10+110−2,6
Board 47,4W 4 -15+10012W 5 =8−6006,3
Stoneage1,6718,33Ich nicht
Dr. Horst OehlerHelga Kummer0:21Dietrich WieseElke Schneider
Ute FischerEva KleimannDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 5−1,6O 4 =B−4201W 3SA =B−4000,6
Board 6−6,4N 3SA -14−5010S 3SA =5+400−5,3
Board 7−4,4W 3SA +16−63010W 2SA +22−180−7,1
Board 8−1,4S 4 +18+450S 4 +12+4501,4
Stoneage6,7213,28CUMA
Dr. Horst OehlerHelga Kummer7:13Christiane KrakatThomas Richter
Prof. Michael StieglitzIsa BuchteDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 9−6,0N 5 X -13−1007W 5 -2A+200−1,6
Board 103,0S 4 +14+650N 3SA +24+660−3,0
Board 11−6,3N 3 +14+1706N 4 =A+420−0,6
Board 124,9W 3 +1D−1707W 4 +15−4502,7
Stoneage6,7213,28Mittenbühlgang
Dr. Horst OehlerHelga Kummer5:11Wolfhart UmlauftKarl Wartlick
Jan SohlStefanie BühlerDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 131,7S 3SA +22+660S 3SA +25+660−1,7
Board 14−11,0N 3SA -25−10011N 3SA =7+400−1,0
Board 152,7S 3SA =5+600S 3SA =3+600−2,7
Board 161,4N 1SA +1A+1205N 1SA -1A−504,3
Stoneage5,8214,18MUHF
Dr. Horst OehlerHelga Kummer2:10Fred WrobelHannes Brügel
Maik DöringUschi RöhrigDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 171,1S 1SA -1K−502N 2 -2A−1000,6
Board 181,3N 4 +1K+650N 4 +1K+650−1,3
Board 19−1,6N 2 +1B+1109W 4 X -2A+500−8,7
Board 200,4N 3SA +2A+6601N 3SA +37+690−1,4
Stoneage14,185,82Stocherkahn plus
Dr. Horst OehlerHelga Kummer11:3Conny RißlerGabriela Fuchs
Susanne CörlinUli GminderDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 21−1,0N 2 +3A+2002O 3 -36+1502,9
Board 225,7S 3 =2+1107O 2 +3K−2002,0
Board 231,4N 3SA +47+7202N 3SA +23+6600,9
Board 242,0S 2SA -1K−503W 3SA -1B+50−4,6
Stoneage5,414,6Klaus&Klaus
Dr. Horst OehlerHelga Kummer11:20Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Petra WörnerKlaus BraatzDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 2510,3O 2 +22−17011O 4 +22−6802,4
Board 26−10,3S 4 -110−1005S 2 +110+1107,4
Board 27−8,0N 4 X -4A−8009W 5 +15−420−1,9
Board 28−6,7S 2SA -15−1006S 1SA +12+1200,7
Ergebnis: 7. Rang mit 55,89 SP / −31,0 IMP