Teamscore für Die Asse (1)

Die Asse1010Bobby
Simon BeadleEva Süchting26:26Elke StierIngrid Riesch
Karin DettingerWolfhart UmlauftHannelore LembkeEckhard Süchting
Board 1−1,0W 4 +34−5101W 4 +2A−4800,0
Board 2−0,1S 3SA =6+6001S 4 =B+620−0,9
Board 3−12,3W 3SA +1B−63012W 2SA -1B+100−1,1
Board 4−12,0S 5 X -37−80012O 3 +2A−200−1,4
Board 58,4N 3SA =3+60012S 2SA -14−1007,4
Board 62,7N 3SA +34+4908N 3 +110+1307,0
Board 72,9W 3SA -12+1006W 2SA +12−1504,1
Die Asse17,422,58Hahn im Korb
Simon BeadleEckhard Süchting34:11Helga HoffRoswitha Speer
Kurt PollmannMarta SchäferHannelore LembkeEva Süchting
Board 82,4O 4 -25+10011O 4 =B−42010,4
Board 9−6,3O 4 +1A−65010O 3 +15−170−5,3
Board 10−0,7N 4 =10+6201N 4 +110+650−0,4
Board 117,0N 1 -2B−1008O 3SA +13−4302,0
Board 126,0O 3SA -19+505W 2 +33−150−1,1
Board 135,9S 4 =A+62010S 3 =A+1404,6
Board 141,9S 4 +12+450S 4 +19+450−1,9
Die Asse11,358,65Beverly
Simon BeadleHannelore Lembke15:12Annette Karo-StichertDolfi Mayer
Thomas RichterCaro BaldinuEckhard SüchtingEva Süchting
Board 15−9,4O 3SA =8−4007O 1SA =8−902,0
Board 160,1W 4 -18+100S 2 =B+110−0,1
Board 173,4S 3SA +2D+460S 4SA +13+460−3,4
Board 18−8,9S 3SA -52−5005N 2 -35−3004,6
Board 19−3,4S 3SA -14−50S 3SA -1A−503,4
Board 203,6N 1SA =7+909S 3 -35−3007,1
Board 211,1N 4 =B+1306O 2 =7−1105,3
Ergebnis: 2. Rang mit 38,77 SP / 26,0 IMP

Teamscore für Die Zweier (2)

Die Zweier2,3817,62Beverly
Rainer SteinChristiane Krakat1:25Annette Karo-StichertCaro Baldinu
Thomas RichterDolfi MayerHeidi LuitzErika Gebauer
Board 10,0W 4 +27−480W 4 +26−4800,0
Board 22,0S 4 +17+650S 4 +16+650−2,0
Board 31,4S 2 =4+11010W 3SA -6B+600−11,6
Board 42,4O 3 +1A−1701O 3 +2A−200−1,4
Board 5−7,4N 2SA -13−1009W 3 X -2D+300−2,3
Board 6−6,0S 3 +33+1706S 3SA +16+430−0,6
Board 72,9W 3 -12+100W 2SA -12+100−2,9
Die Zweier3,0116,99Rosi
Christiane KrakatErika Gebauer1:22Rosemarie van EickelsMichael Stieglitz
Christina SteinGisela EllerRainer SteinHeidi Luitz
Board 80,4O 4 -15+50O 3 -110+50−0,4
Board 9−5,6O 4 =A−62010O 3 +1A−170−5,3
Board 100,4N 4 +14+6501N 4 =4+6200,7
Board 11−2,9O 3SA +23−4601O 3SA +17−4302,0
Board 12−3,1S 3 -3A−3009W 3 -210+100−7,4
Board 137,0S 4 +1A+650S 4 +1A+650−7,0
Board 140,7S 4 =9+4202S 4 +2A+480−2,9
Die Zweier12,187,82Frühling
Rainer SteinErika Gebauer10:5Gabriele RößlerChrista Bauer
Jan SohlAlfred SpeiserHeidi LuitzChristiane Krakat
Board 152,1O 3SA -1B+50O 2SA -18+50−2,1
Board 160,1W 3 -12+1001S 3 =K+140−1,3
Board 17−3,3W 3 -4K+2003O 2 -2K+1006,0
Board 184,6W 3 -1K+502S 2 +1B+110−6,1
Board 19−5,1N 4 -24−1002S 3SA -1D−503,4
Board 203,6O 3SA -1K+1001S 1 =10+70−3,1
Board 210,7N 2 +12+1106O 2 =3−1105,3
Ergebnis: 7. Rang mit 17,57 SP / −40,0 IMP

Teamscore für Hahn im Korb (3)

Hahn im Korb13,316,69Frühling
Helga HoffMarta Schäfer19:11Jan SohlGabriele Rößler
Alfred SpeiserChrista BauerKurt PollmannRoswitha Speer
Board 10,0W 4 +26−480W 4 +26−4800,0
Board 20,9S 4 =A+6209S 3 +27+2009,6
Board 30,4S 1 =A+80S 1 =A+80−0,4
Board 42,4O 2 +2A−1701O 3 +2A−200−1,4
Board 5−1,7N 1SA +210+15011N 3SA +210+660−9,9
Board 63,7N 3SA +410+5202S 3SA +2D+460−1,7
Board 75,7O 3 -27+2007W 1SA =2−902,4
Hahn im Korb2,5817,42Die Asse
Helga HoffRoswitha Speer11:34Simon BeadleEckhard Süchting
Hannelore LembkeEva SüchtingKurt PollmannMarta Schäfer
Board 8−10,4O 4 =B−42011O 4 -25+100−2,4
Board 95,3O 3 +15−17010O 4 +1A−6506,3
Board 100,4N 4 +110+6501N 4 =10+6200,7
Board 11−2,0O 3SA +13−4308N 1 -2B−100−7,0
Board 121,1W 2 +33−1505O 3SA -19+50−6,0
Board 13−4,6S 3 =A+14010S 4 =A+620−5,9
Board 141,9S 4 +19+450S 4 +12+450−1,9
Hahn im Korb1,9918,01Kunterbunt
Helga HoffKurt Pollmann6:32Klaus BraatzSeev Bar
Maria DurstBrigitte BinderRoswitha SpeerMarta Schäfer
Board 154,0O 3SA -28+1006O 1SA +1B−1203,0
Board 161,3S 2 +15+1401S 3 +15+170−2,3
Board 173,4S 3SA +23+460S 3SA +26+460−3,4
Board 18−1,9N 3SA -26−2007S 2 =4+90−5,6
Board 192,0S 2SA +12+1507S 3SA +12+430−8,7
Board 20−1,9S 1 -110−1006N 2SA +17+150−5,1
Board 21−1,3O 3 -1A+5011N 3SA =B+600−11,0
Ergebnis: 6. Rang mit 17,88 SP / −41,0 IMP

Teamscore für Kunterbunt (4)

Kunterbunt15,784,22Rosi
Seev BarMaria Durst19:3Michael StieglitzGisela Eller
Christina SteinRosemarie van EickelsKlaus BraatzBrigitte Binder
Board 19,4N 3 -23−10012N 5 X -4A−8008,4
Board 22,0S 4 +17+650S 4 +15+650−2,0
Board 31,1O 3 -1A+1005O 2 +1A−1103,9
Board 41,4O 2 +3A−200O 3 +2A−200−1,4
Board 5−1,7N 4 +13+1501N 3 +18+1302,3
Board 60,6S 5 +16+4203S 3SA +46+520−3,7
Board 7−3,6O 1SA +13−1201W 1SA +22−1504,1
Kunterbunt1,9918,01Beverly
Seev BarBrigitte Binder5:31Thomas RichterAnnette Karo-Stichert
Dolfi MayerCaro BaldinuMaria DurstKlaus Braatz
Board 83,9O 4 -35+1503O 4 -110+50−0,4
Board 9−5,6O 4 =5−62012W 3SA -1K+100−10,3
Board 101,6N 4 +27+6802N 4 =4+6200,7
Board 11−2,0O 3SA +15−4301O 3SA =3−4000,9
Board 12−6,3W 5 +110−420W 3SA +13−4306,4
Board 13−9,0S 4 -1A−1007W 4 -2A+2003,1
Board 14−10,6S 4 -1K−5011S 4 +14+450−1,9
Kunterbunt18,011,99Hahn im Korb
Klaus BraatzSeev Bar32:6Helga HoffKurt Pollmann
Roswitha SpeerMarta SchäferMaria DurstBrigitte Binder
Board 15−3,0O 1SA +1B−1206O 3SA -28+100−4,0
Board 162,3S 3 +15+1701S 2 +15+140−1,3
Board 173,4S 3SA +26+460S 3SA +23+460−3,4
Board 185,6S 2 =4+907N 3SA -26−2001,9
Board 198,7S 3SA +12+4307S 2SA +12+150−2,0
Board 205,1N 2SA +17+1506S 1 -110−1001,9
Board 2111,0N 3SA =B+60011O 3 -1A+501,3
Ergebnis: 4. Rang mit 35,78 SP / 16,0 IMP

Teamscore für Beverly (5)

Beverly17,622,38Die Zweier
Annette Karo-StichertCaro Baldinu25:1Rainer SteinChristiane Krakat
Heidi LuitzErika GebauerThomas RichterDolfi Mayer
Board 10,0W 4 +26−480W 4 +27−4800,0
Board 22,0S 4 +16+650S 4 +17+650−2,0
Board 311,6W 3SA -6B+60010S 2 =4+110−1,4
Board 41,4O 3 +2A−2001O 3 +1A−170−2,4
Board 52,3W 3 X -2D+3009N 2SA -13−1007,4
Board 60,6S 3SA +16+4306S 3 +33+1706,0
Board 72,9W 2SA -12+100W 3 -12+100−2,9
Beverly18,011,99Kunterbunt
Thomas RichterAnnette Karo-Stichert31:5Seev BarBrigitte Binder
Maria DurstKlaus BraatzDolfi MayerCaro Baldinu
Board 80,4O 4 -110+503O 4 -35+150−3,9
Board 910,3W 3SA -1K+10012O 4 =5−6205,6
Board 10−0,7N 4 =4+6202N 4 +27+680−1,6
Board 11−0,9O 3SA =3−4001O 3SA +15−4302,0
Board 12−6,4W 3SA +13−430W 5 +110−4206,3
Board 13−3,1W 4 -2A+2007S 4 -1A−1009,0
Board 141,9S 4 +14+45011S 4 -1K−5010,6
Beverly8,6511,35Die Asse
Annette Karo-StichertDolfi Mayer12:15Simon BeadleHannelore Lembke
Eckhard SüchtingEva SüchtingThomas RichterCaro Baldinu
Board 15−2,0O 1SA =8−907O 3SA =8−4009,4
Board 160,1S 2 =B+110W 4 -18+100−0,1
Board 173,4S 4SA +13+460S 3SA +2D+460−3,4
Board 18−4,6N 2 -35−3005S 3SA -52−5008,9
Board 19−3,4S 3SA -1A−50S 3SA -14−503,4
Board 20−7,1S 3 -35−3009N 1SA =7+90−3,6
Board 21−5,3O 2 =7−1106N 4 =B+130−1,1
Ergebnis: 1. Rang mit 44,28 SP / 47,0 IMP

Teamscore für Frühling (6)

Frühling6,6913,31Hahn im Korb
Jan SohlGabriele Rößler11:19Helga HoffMarta Schäfer
Kurt PollmannRoswitha SpeerAlfred SpeiserChrista Bauer
Board 10,0W 4 +26−480W 4 +26−4800,0
Board 2−9,6S 3 +27+2009S 4 =A+620−0,9
Board 30,4S 1 =A+80S 1 =A+80−0,4
Board 41,4O 3 +2A−2001O 2 +2A−170−2,4
Board 59,9N 3SA +210+66011N 1SA +210+1501,7
Board 61,7S 3SA +2D+4602N 3SA +410+520−3,7
Board 7−2,4W 1SA =2−907O 3 -27+200−5,7
Frühling2,7917,21Bobby
Jan SohlChrista Bauer5:27Wolfhart UmlauftIngrid Riesch
Elke StierKarin DettingerAlfred SpeiserGabriele Rößler
Board 82,4O 4 -25+1002O 4 -15+50−0,4
Board 9−5,6W 4 =5−6208N 5 X -2A−300−2,1
Board 100,4N 4 +110+6501N 4 =10+6200,7
Board 11−2,9O 3SA +25−4607O 1SA +25−150−5,6
Board 121,6W 3 +110−1302S 2 -2A−2000,3
Board 13−9,0S 4 -1A−10012S 4 =A+620−5,9
Board 140,7S 4 =2+420S 4 =9+420−0,7
Frühling7,8212,18Die Zweier
Gabriele RößlerChrista Bauer5:10Rainer SteinErika Gebauer
Heidi LuitzChristiane KrakatJan SohlAlfred Speiser
Board 152,1O 2SA -18+50O 3SA -1B+50−2,1
Board 161,3S 3 =K+1401W 3 -12+100−0,1
Board 17−6,0O 2 -2K+1003W 3 -4K+2003,3
Board 186,1S 2 +1B+1102W 3 -1K+50−4,6
Board 19−3,4S 3SA -1D−502N 4 -24−1005,1
Board 203,1S 1 =10+701O 3SA -1K+100−3,6
Board 21−5,3O 2 =3−1106N 2 +12+110−0,7
Ergebnis: 8. Rang mit 17,30 SP / −35,0 IMP

Teamscore für Rosi (7)

Rosi4,2215,78Kunterbunt
Michael StieglitzGisela Eller3:19Seev BarMaria Durst
Klaus BraatzBrigitte BinderChristina SteinRosemarie van Eickels
Board 1−8,4N 5 X -4A−80012N 3 -23−100−9,4
Board 22,0S 4 +15+650S 4 +17+650−2,0
Board 3−3,9O 2 +1A−1105O 3 -1A+100−1,1
Board 41,4O 3 +2A−200O 2 +3A−200−1,4
Board 5−2,3N 3 +18+1301N 4 +13+1501,7
Board 63,7S 3SA +46+5203S 5 +16+420−0,6
Board 7−4,1W 1SA +22−1501O 1SA +13−1203,6
Rosi16,993,01Die Zweier
Rosemarie van EickelsMichael Stieglitz22:1Christiane KrakatErika Gebauer
Rainer SteinHeidi LuitzChristina SteinGisela Eller
Board 80,4O 3 -110+50O 4 -15+50−0,4
Board 95,3O 3 +1A−17010O 4 =A−6205,6
Board 10−0,7N 4 =4+6201N 4 +14+650−0,4
Board 11−2,0O 3SA +17−4301O 3SA +23−4602,9
Board 127,4W 3 -210+1009S 3 -3A−3003,1
Board 137,0S 4 +1A+650S 4 +1A+650−7,0
Board 142,9S 4 +2A+4802S 4 =9+420−0,7
Rosi14,635,37Bobby
Rosemarie van EickelsGisela Eller19:7Wolfhart UmlauftElke Stier
Ingrid RieschKarin DettingerMichael StieglitzChristina Stein
Board 154,0O 2SA -2B+1002O 2SA -18+50−2,1
Board 161,3S 2 +17+1407O 3 =4−1406,6
Board 17−6,0O 2 -2A+1007S 3SA =8+400−1,6
Board 180,9S 3 -1B−1003N 3SA -26−2001,9
Board 193,1S 2SA +2A+1802S 2SA =A+120−1,6
Board 20−1,9S 1 -13−1003N 2SA -24−2004,6
Board 210,3O 4 -29+1002O 3 -12+501,3
Ergebnis: 3. Rang mit 35,84 SP / 17,0 IMP

Teamscore für Bobby (8)

Bobby1010Die Asse
Elke StierIngrid Riesch26:26Simon BeadleEva Süchting
Hannelore LembkeEckhard SüchtingKarin DettingerWolfhart Umlauft
Board 10,0W 4 +2A−4801W 4 +34−5101,0
Board 20,9S 4 =B+6201S 3SA =6+6000,1
Board 31,1W 2SA -1B+10012W 3SA +1B−63012,3
Board 41,4O 3 +2A−20012S 5 X -37−80012,0
Board 5−7,4S 2SA -14−10012N 3SA =3+600−8,4
Board 6−7,0N 3 +110+1308N 3SA +34+490−2,7
Board 7−4,1W 2SA +12−1506W 3SA -12+100−2,9
Bobby17,212,79Frühling
Wolfhart UmlauftIngrid Riesch27:5Jan SohlChrista Bauer
Alfred SpeiserGabriele RößlerElke StierKarin Dettinger
Board 80,4O 4 -15+502O 4 -25+100−2,4
Board 92,1N 5 X -2A−3008W 4 =5−6205,6
Board 10−0,7N 4 =10+6201N 4 +110+650−0,4
Board 115,6O 1SA +25−1507O 3SA +25−4602,9
Board 12−0,3S 2 -2A−2002W 3 +110−130−1,6
Board 135,9S 4 =A+62012S 4 -1A−1009,0
Board 140,7S 4 =9+420S 4 =2+420−0,7
Bobby5,3714,63Rosi
Wolfhart UmlauftElke Stier7:19Rosemarie van EickelsGisela Eller
Michael StieglitzChristina SteinIngrid RieschKarin Dettinger
Board 152,1O 2SA -18+502O 2SA -2B+100−4,0
Board 16−6,6O 3 =4−1407S 2 +17+140−1,3
Board 171,6S 3SA =8+4007O 2 -2A+1006,0
Board 18−1,9N 3SA -26−2003S 3 -1B−100−0,9
Board 191,6S 2SA =A+1202S 2SA +2A+180−3,1
Board 20−4,6N 2SA -24−2003S 1 -13−1001,9
Board 21−1,3O 3 -12+502O 4 -29+100−0,3
Ergebnis: 5. Rang mit 32,58 SP / 10,0 IMP