Teamscore für Stoneage (1)

Stoneage4,2615,74Brexit
Dr. Horst OehlerHelga Kummer3:15Simon BeadleKarl Wartlick
Dietrich WieseElke SchneiderRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 21−5,2N 5 +1K+680N 5 +1K+6805,2
Board 22−6,0W 4 +16−6502O 5 =10−6004,4
Board 23−7,8N 4 +2K+68013N 6 =3+1430−7,8
Board 240,6N 3 -210−1003N 2 -43−2002,8
Stoneage10,619,39Schwarzwald Alaaf
Dr. Horst OehlerHelga Kummer11:10Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 1−0,8N 2 -16−504S 1SA -4K−2005,2
Board 20,8W 1 +19−907O 3SA =3−4007,0
Board 3−1,8W 3SA =9−600O 3SA =5−6001,8
Board 4−7,4S 3 +22+20010N 4 +12+650−1,4
Stoneage15,744,26CUMA
Dr. Horst OehlerHelga Kummer12:0Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteMichael StieglitzRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 55,6N 2 =5+1102O 2 -12+50−3,8
Board 60,8N 4 +24+4801S 4 +1B+4500,4
Board 77,4W 3 -43+4006N 2 +12+140−0,6
Board 83,0N 2 +2B+1703W 3 -1A+501,0
Stoneage515Stocherkahn & fiends
Dr. Horst OehlerHelga Kummer0:10Maik DöringYonggi Choi
Conny RißlerGabriela FuchsRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 9−3,4O 5 =7−650W 5 =D−6503,4
Board 10−1,4N 2 +1K+1404O 2 -3A+300−3,8
Board 11−4,4S 4 +35+510S 4 +310+5104,4
Board 12−1,0O 3 +110−1706O 4 -1A+50−5,4
Stoneage3,2716,73Mittenbühlgang
Dr. Horst OehlerHelga Kummer0:15Wolfhart UmlauftRoswitha Speer
Jan SohlStefanie BühlerRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 13−9,0O 4 =K−62011W 3 =5−110−2,8
Board 14−9,4O 5 X =K−6502O 4 X =K−5908,0
Board 150,4N 3SA +35+690N 3SA +32+690−0,4
Board 161,2S 3SA +110+4302S 4 +29+480−3,2
Stoneage6,2613,74HUPF
Dr. Horst OehlerHelga Kummer2:9Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 17−1,6O 3 =A−1101O 3 +1A−1302,4
Board 180,0O 5 =K−450O 4 +1K−4500,0
Board 190,4S 3 =4+1401W 3SA -12+1000,6
Board 207,2W 5 -18+1009W 6 X -26+500−13,6
Ergebnis: 7. Rang mit 45,14 SP / −31,0 IMP

Teamscore für Mittenbühlgang (2)

Mittenbühlgang200Stocherkahn & fiends
Wolfhart UmlauftRoswitha Speer35:0Maik DöringYonggi Choi
Conny RißlerGabriela FuchsJan SohlStefanie Bühler
Board 256,0W 2 +3D−20010O 4 +1A−6506,0
Board 2611,6N 6 =A+137017N 6 -25−20012,6
Board 27−0,2S 2 =4+110W 4 X -1D+1000,2
Board 281,6N 2SA =B+1208N 3SA -2B−2007,0
Mittenbühlgang12,87,2HUPF
Wolfhart UmlauftRoswitha Speer6:1Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigJan SohlStefanie Bühler
Board 5−0,2N 2 -15−1003N 3 -24−2003,0
Board 6−0,4S 4 +13+450S 4 +1B+4500,4
Board 7−0,6S 2 =5+1101N 2 +12+140−0,6
Board 82,2O 2 -310+1503W 2 -1A+501,0
Mittenbühlgang7,7112,29Brexit
Wolfhart UmlauftRoswitha Speer11:15Simon BeadleKarl Wartlick
Dietrich WieseElke SchneiderJan SohlStefanie Bühler
Board 9−3,4W 4 +1D−65013W 5 -110+100−12,8
Board 10−0,4S 2 +2D+1701O 2 -210+200−0,8
Board 118,8S 6 +1A+101011S 4 +32+5104,4
Board 12−8,2O 4 +18−4501O 4 =10−4207,0
Mittenbühlgang16,733,27Stoneage
Wolfhart UmlauftRoswitha Speer15:0Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaJan SohlStefanie Bühler
Board 132,8W 3 =5−11011O 4 =K−6209,0
Board 14−8,0O 4 X =K−5902O 5 X =K−6509,4
Board 150,4N 3SA +32+690N 3SA +35+690−0,4
Board 163,2S 4 +29+4802S 3SA +110+430−1,2
Mittenbühlgang1,0318,97Schwarzwald Alaaf
Wolfhart UmlauftRoswitha Speer0:24Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesJan SohlStefanie Bühler
Board 17−2,8O 3 +210−1505W 3 -16+50−2,2
Board 180,0O 4 +110−450O 4 +1K−4500,0
Board 194,8W 3SA -32+3002S 1 X +28+360−6,6
Board 20−11,8W 6 =8−143017W 6 -28+200−8,8
Mittenbühlgang16,093,91CUMA
Wolfhart UmlauftRoswitha Speer26:13Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteMichael StieglitzJan SohlStefanie Bühler
Board 2110,4N 6 =3+143013N 4 +2K+6805,2
Board 22−5,2W 5 +1A−62013W 6 -2A+200−10,4
Board 237,8N 6 =3+143013N 4 +23+6807,8
Board 24−0,6O 3 =7−140O 3 =8−1400,6
Ergebnis: 2. Rang mit 74,36 SP / 40,0 IMP

Teamscore für Schwarzwald Alaaf (3)

Schwarzwald Alaaf9,3910,61Stoneage
Władysław StaronDorota Staron10:11Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaJosef KochSigrun Zarges
Board 1−5,2S 1SA -4K−2004N 2 -16−500,8
Board 2−7,0O 3SA =3−4007W 1 +19−90−0,8
Board 3−1,8O 3SA =5−600W 3SA =9−6001,8
Board 41,4N 4 +12+65010S 3 +22+2007,4
Schwarzwald Alaaf6,2613,74CUMA
Władysław StaronDorota Staron4:11Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteMichael StieglitzJosef KochSigrun Zarges
Board 90,8N 6 X -34−5004O 5 =7−6503,4
Board 10−1,4N 2 +1K+140N 2 +1K+1401,4
Board 11−4,4S 4 +35+51011S 6 +1A+1010−8,8
Board 125,4W 4 -19+50O 4 -18+50−5,4
Schwarzwald Alaaf11,768,24Stocherkahn & fiends
Władysław StaronDorota Staron10:7Maik DöringYonggi Choi
Conny RißlerGabriela FuchsJosef KochSigrun Zarges
Board 137,2N 2 =K+907N 3 -2A−200−0,2
Board 149,2N 5 +1K+4807N 5 X +1A+750−13,4
Board 150,4S 3SA +32+6901N 3SA +22+6600,8
Board 163,2S 4 +22+4802S 3SA =10+400−0,6
Schwarzwald Alaaf18,971,03Mittenbühlgang
Władysław StaronDorota Staron24:0Wolfhart UmlauftRoswitha Speer
Jan SohlStefanie BühlerJosef KochSigrun Zarges
Board 172,2W 3 -16+505O 3 +210−1502,8
Board 180,0O 4 +1K−450O 4 +110−4500,0
Board 196,6S 1 X +28+3602W 3SA -32+300−4,8
Board 208,8W 6 -28+20017W 6 =8−143011,8
Schwarzwald Alaaf020HUPF
Władysław StaronDorota Staron6:39Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigJosef KochSigrun Zarges
Board 21−5,2N 5 +1K+68013N 6 =K+1430−10,4
Board 22−5,2O 4 =10−62013O 6 -2D+200−10,4
Board 23−7,8N 4 +22+68013N 6 =10+1430−7,8
Board 245,2O 2 -18+506W 2 +28−1701,8
Schwarzwald Alaaf15,744,26Brexit
Władysław StaronDorota Staron22:10Simon BeadleKarl Wartlick
Dietrich WieseElke SchneiderJosef KochSigrun Zarges
Board 25−6,0O 4 +110−65010W 2 +35−200−6,0
Board 2611,6N 6 =6+137012N 3SA +26+660−0,8
Board 27−0,2W 4 -2B+100W 4 -2B+1000,2
Board 2811,6N 4 =8+62010S 2 +15+140−2,2
Ergebnis: 3. Rang mit 62,12 SP / −2,0 IMP

Teamscore für HUPF (4)

HUPF7,212,8Mittenbühlgang
Fred WrobelPeter Seib1:6Wolfhart UmlauftRoswitha Speer
Jan SohlStefanie BühlerHannes BrügelUschi Röhrig
Board 5−3,0N 3 -24−2003N 2 -15−1000,2
Board 6−0,4S 4 +1B+450S 4 +13+4500,4
Board 70,6N 2 +12+1401S 2 =5+1100,6
Board 8−1,0W 2 -1A+503O 2 -310+150−2,2
HUPF020Brexit
Fred WrobelPeter Seib0:36Simon BeadleKarl Wartlick
Dietrich WieseElke SchneiderHannes BrügelUschi Röhrig
Board 13−8,4W 3SA =5−60012N 2 =A+90−7,2
Board 14−8,0O 4 X =K−59012O 4 -1K+50−2,8
Board 15−0,8N 3SA +29+6601S 3SA +34+690−0,4
Board 16−10,6S 4 -12−5011S 4 +14+450−2,4
HUPF13,746,26Stoneage
Fred WrobelPeter Seib9:2Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaHannes BrügelUschi Röhrig
Board 17−2,4O 3 +1A−1301O 3 =A−1101,6
Board 180,0O 4 +1K−450O 5 =K−4500,0
Board 19−0,6W 3SA -12+1001S 3 =4+140−0,4
Board 2013,6W 6 X -26+5009W 5 -18+100−7,2
HUPF200Schwarzwald Alaaf
Fred WrobelPeter Seib39:6Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesHannes BrügelUschi Röhrig
Board 2110,4N 6 =K+143013N 5 +1K+6805,2
Board 2210,4O 6 -2D+20013O 4 =10−6205,2
Board 237,8N 6 =10+143013N 4 +22+6807,8
Board 24−1,8W 2 +28−1706O 2 -18+50−5,2
HUPF8,2411,76CUMA
Fred WrobelPeter Seib10:13Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteMichael StieglitzHannes BrügelUschi Röhrig
Board 256,0O 3 +29−20010O 4 +110−6506,0
Board 26−10,8N 6 -16−10012N 5 =2+6000,6
Board 27−0,2W 3 -24+1001S 3 =2+140−1,0
Board 28−4,2N 4 -15−100N 4 -1B−1004,2
HUPF7,7112,29Stocherkahn & fiends
Fred WrobelPeter Seib11:15Maik DöringYonggi Choi
Conny RißlerGabriela FuchsHannes BrügelUschi Röhrig
Board 13,8N 2 =A+90S 1SA =4+90−3,8
Board 2−7,0W 3SA =4−40010W 2SA -16+50−5,0
Board 311,0N 3 -1D−5011W 5 +17−6202,8
Board 45,0W 5 X -36+8005N 4 X +1D+990−9,2
Ergebnis: 4. Rang mit 56,89 SP / −8,0 IMP

Teamscore für CUMA (5)

CUMA13,746,26Schwarzwald Alaaf
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert11:4Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesIsa BuchteMichael Stieglitz
Board 9−3,4O 5 =7−6504N 6 X -34−500−0,8
Board 10−1,4N 2 +1K+140N 2 +1K+1401,4
Board 118,8S 6 +1A+101011S 4 +35+5104,4
Board 125,4O 4 -18+50W 4 -19+50−5,4
CUMA10,619,39Stocherkahn & fiends
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert16:15Maik DöringYonggi Choi
Conny RißlerGabriela FuchsIsa BuchteMichael Stieglitz
Board 17−9,4O 3SA +110−43015W 6 X -46+800−14,0
Board 180,0O 5 =K−450O 4 +1K−4500,0
Board 19−4,8S 3 -14−502S 4 X -1A−1006,4
Board 20−2,8W 4 +2D−68014W 6 X =6−166015,0
CUMA3,9116,09Mittenbühlgang
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert13:26Wolfhart UmlauftRoswitha Speer
Jan SohlStefanie BühlerIsa BuchteMichael Stieglitz
Board 21−5,2N 4 +2K+68013N 6 =3+1430−10,4
Board 2210,4W 6 -2A+20013W 5 +1A−6205,2
Board 23−7,8N 4 +23+68013N 6 =3+1430−7,8
Board 24−0,6O 3 =8−140O 3 =7−1400,6
CUMA11,768,24HUPF
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert13:10Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigIsa BuchteMichael Stieglitz
Board 25−6,0O 4 +110−65010O 3 +29−200−6,0
Board 26−0,6N 5 =2+60012N 6 -16−10010,8
Board 271,0S 3 =2+1401W 3 -24+1000,2
Board 28−4,2N 4 -1B−100N 4 -15−1004,2
CUMA6,2613,74Brexit
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert7:14Simon BeadleKarl Wartlick
Dietrich WieseElke SchneiderIsa BuchteMichael Stieglitz
Board 1−0,8S 1SA -14−50S 3 -19−500,8
Board 27,4O 3SA -33+1506W 2 =9−90−0,8
Board 3−1,8W 5 =D−6001W 5 +18−6202,8
Board 4−13,0N 5 X -1D−20014N 4 X =D+790−4,8
CUMA4,2615,74Stoneage
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert0:12Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaIsa BuchteMichael Stieglitz
Board 53,8O 2 -12+502N 2 =5+110−5,6
Board 6−0,4S 4 +1B+4501N 4 +24+480−0,8
Board 70,6N 2 +12+1406W 3 -43+400−7,4
Board 8−1,0W 3 -1A+503N 2 +2B+170−3,0
Ergebnis: 5. Rang mit 50,54 SP / −21,0 IMP

Teamscore für Brexit (6)

Brexit200HUPF
Simon BeadleKarl Wartlick36:0Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigDietrich WieseElke Schneider
Board 137,2N 2 =A+9012W 3SA =5−6008,4
Board 142,8O 4 -1K+5012O 4 X =K−5908,0
Board 150,4S 3SA +34+6901N 3SA +29+6600,8
Board 162,4S 4 +14+45011S 4 -12−5010,6
Brexit15,744,26Stoneage
Simon BeadleKarl Wartlick15:3Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaDietrich WieseElke Schneider
Board 21−5,2N 5 +1K+680N 5 +1K+6805,2
Board 22−4,4O 5 =10−6002W 4 +16−6506,0
Board 237,8N 6 =3+143013N 4 +2K+6807,8
Board 24−2,8N 2 -43−2003N 3 -210−100−0,6
Brexit4,2615,74Schwarzwald Alaaf
Simon BeadleKarl Wartlick10:22Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesDietrich WieseElke Schneider
Board 256,0W 2 +35−20010O 4 +110−6506,0
Board 260,8N 3SA +26+66012N 6 =6+1370−11,6
Board 27−0,2W 4 -2B+100W 4 -2B+1000,2
Board 282,2S 2 +15+14010N 4 =8+620−11,6
Brexit13,746,26CUMA
Simon BeadleKarl Wartlick14:7Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteMichael StieglitzDietrich WieseElke Schneider
Board 1−0,8S 3 -19−50S 1SA -14−500,8
Board 20,8W 2 =9−906O 3SA -33+150−7,4
Board 3−2,8W 5 +18−6201W 5 =D−6001,8
Board 44,8N 4 X =D+79014N 5 X -1D−20013,0
Brexit155Stocherkahn & fiends
Simon BeadleKarl Wartlick18:8Maik DöringYonggi Choi
Conny RißlerGabriela FuchsDietrich WieseElke Schneider
Board 53,8O 3 -1K+5011N 3 X -25−50010,0
Board 60,8N 4 +24+4801S 4 +14+4500,4
Board 7−8,6N 4 -26−2008N 2 +17+140−0,6
Board 82,2W 2SA -33+1506W 2 +1B−1105,4
Brexit12,297,71Mittenbühlgang
Simon BeadleKarl Wartlick15:11Wolfhart UmlauftRoswitha Speer
Jan SohlStefanie BühlerDietrich WieseElke Schneider
Board 912,8W 5 -110+10013W 4 +1D−6503,4
Board 100,8O 2 -210+2001S 2 +2D+1700,4
Board 11−4,4S 4 +32+51011S 6 +1A+1010−8,8
Board 12−7,0O 4 =10−4201O 4 +18−4508,2
Ergebnis: 1. Rang mit 81,03 SP / 57,0 IMP

Teamscore für Stocherkahn & fiends (7)

Stocherkahn & fiends9,3910,61CUMA
Maik DöringYonggi Choi15:16Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Isa BuchteMichael StieglitzConny RißlerGabriela Fuchs
Board 1714,0W 6 X -46+80015O 3SA +110−4309,4
Board 180,0O 4 +1K−450O 5 =K−4500,0
Board 19−6,4S 4 X -1A−1002S 3 -14−504,8
Board 20−15,0W 6 X =6−166014W 4 +2D−6802,8
Stocherkahn & fiends020Mittenbühlgang
Maik DöringYonggi Choi0:35Wolfhart UmlauftRoswitha Speer
Jan SohlStefanie BühlerConny RißlerGabriela Fuchs
Board 25−6,0O 4 +1A−65010W 2 +3D−200−6,0
Board 26−12,6N 6 -25−20017N 6 =A+1370−11,6
Board 27−0,2W 4 X -1D+100S 2 =4+1100,2
Board 28−7,0N 3SA -2B−2008N 2SA =B+120−1,6
Stocherkahn & fiends12,297,71HUPF
Maik DöringYonggi Choi15:11Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigConny RißlerGabriela Fuchs
Board 13,8S 1SA =4+90N 2 =A+90−3,8
Board 25,0W 2SA -16+5010W 3SA =4−4007,0
Board 3−2,8W 5 +17−62011N 3 -1D−50−11,0
Board 49,2N 4 X +1D+9905W 5 X -36+800−5,0
Stocherkahn & fiends515Brexit
Maik DöringYonggi Choi8:18Simon BeadleKarl Wartlick
Dietrich WieseElke SchneiderConny RißlerGabriela Fuchs
Board 5−10,0N 3 X -25−50011O 3 -1K+50−3,8
Board 6−0,4S 4 +14+4501N 4 +24+480−0,8
Board 70,6N 2 +17+1408N 4 -26−2008,6
Board 8−5,4W 2 +1B−1106W 2SA -33+150−2,2
Stocherkahn & fiends155Stoneage
Maik DöringYonggi Choi10:0Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaConny RißlerGabriela Fuchs
Board 9−3,4W 5 =D−650O 5 =7−6503,4
Board 103,8O 2 -3A+3004N 2 +1K+1401,4
Board 11−4,4S 4 +310+510S 4 +35+5104,4
Board 125,4O 4 -1A+506O 3 +110−1701,0
Stocherkahn & fiends8,2411,76Schwarzwald Alaaf
Maik DöringYonggi Choi7:10Władysław StaronDorota Staron
Josef KochSigrun ZargesConny RißlerGabriela Fuchs
Board 130,2N 3 -2A−2007N 2 =K+90−7,2
Board 1413,4N 5 X +1A+7507N 5 +1K+480−9,2
Board 15−0,8N 3SA +22+6601S 3SA +32+690−0,4
Board 160,6S 3SA =10+4002S 4 +22+480−3,2
Ergebnis: 6. Rang mit 49,92 SP / −35,0 IMP