Teamscore für Achensee-Sharks (1)

Achensee-Sharks16,043,96Brexit
Asta WegnerSusanne Cörlin18:1Elke SchneiderDietrich Wiese
Simon BeadleRüdiger VolzKarl-Heinz ErkensMartin Skovkjær-Nielsen
Board 1−0,6S 3 -1B−502W 2 =K−1102,6
Board 22,2O 4 -110+50O 4 -1B+50−2,2
Board 30,4W 4 +17−65013W 6 =B−143011,8
Board 4−0,4N 3 -12−1003N 3 -22−2003,8
Board 5−3,6N 4 -2K−2001W 3 +1B−1702,6
Board 6−0,6O 2 -23+200O 2 -23+2000,6
Board 7−0,6N 2 -13−100N 2 -1D−1000,6
Achensee-Sharks6,3513,65Schwarzwald Alaaf
Gabriela FuchsConny Rißler5:14Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronKarl-Heinz ErkensMartin Skovkjær-Nielsen
Board 432,4O 4 -13+504S 5 X -1K−1002,4
Board 44−0,6O 2 -1A+501S 2 =K+90−0,6
Board 45−0,6W 3SA +13−6301W 3SA =4−600−0,6
Board 460,0N 3 =A+110N 3 =K+1100,0
Board 470,0N 4 =7+620N 4 =8+6200,0
Board 480,6O 3SA =4−6001O 3SA +14−6300,6
Board 49−7,2N 4 -29−10012N 4 X =7+590−7,2
Achensee-Sharks2,7917,21JG2M
Gabriela FuchsConny Rißler1:23Gianluca BergamiMarie Eggeling
Michael SchneiderJutta GleisbergAsta WegnerSusanne Cörlin
Board 15−0,6N 4 +16+650N 4 +1K+6500,6
Board 16−4,0N 4 +2K+4801N 4 +1A+4504,8
Board 172,8W 2 +2K−170W 2 +2K−170−2,8
Board 181,4W 3SA =3−4007W 2 =3−90−8,8
Board 191,0S 4 =4+420S 4 =4+420−1,0
Board 20−8,6W 3SA =4−60014O 3 -38+300−6,6
Board 21−1,8O 2 +3D−2002W 3 =7−140−0,6
Achensee-Sharks1,6418,36HUPF
Karl-Heinz ErkensMartin Skovkjær-Nielsen5:33Hannes BrügelUschi Röhrig
Fred WrobelPeter SeibAsta WegnerSusanne Cörlin
Board 22−3,0S 1SA -26−1003PassPass−0,4
Board 23−3,2S 2 -1K−1005O 2 -110+100−2,6
Board 24−3,6W 2 +1K−1106S 2 =K+110−3,4
Board 25−4,6N 3SA X -2A−3004O 2 +12−140−0,4
Board 264,4O 3 -12+1005O 1 +12−1101,4
Board 27−4,0S 5 X -2A−3008W 4 -15+50−5,4
Board 28−6,6W 3 =3−1107S 3 +23+200−1,6
Achensee-Sharks0,8519,15Mercury
Gabriela FuchsConny Rißler0:33Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Helga HoffUlrich StaberAsta WegnerSusanne Cörlin
Board 292,2N 2 +1K+110S 2SA =K+120−2,4
Board 30−6,2O 3SA =2−4008S 4 -18−50−3,6
Board 311,4S 3SA +35+690S 3SA +33+690−1,4
Board 32−1,0W 4 +23−6802W 4 =2−620−1,4
Board 33−2,0S 3 =A+1407S 4 =A+420−6,4
Board 34−1,4W 4 +1K−4506W 3 +3K−230−5,8
Board 35−2,8N 4 -19−5010N 4 =2+420−9,4
Achensee-Sharks15,224,78Quartett mit Cello
Gabriela FuchsConny Rißler21:7Dieter LaidigKarl Wartlick
Dr. Marcel AebiWolfhart UmlauftKarl-Heinz ErkensMartin Skovkjær-Nielsen
Board 363,0N 3SA +28+660N 3SA +25+660−3,0
Board 370,2S 2SA =2+120S 2SA =5+120−0,2
Board 381,4N 3 =A+1405N 3 -12−504,6
Board 393,0S 3SA =D+60010N 2 +12+1408,4
Board 40−6,4N 3 +27+2006N 4 +14+450−1,0
Board 412,4S 2SA +2B+1806S 2SA -1B−505,4
Board 424,6N 4 =6+6201N 4 +12+650−5,8
Ergebnis: 7. Rang mit 42,89 SP / −61,0 IMP

Teamscore für Brexit (2)

Brexit7,0612,94JG2M
Elke SchneiderDietrich Wiese10:17Gianluca BergamiMarie Eggeling
Michael SchneiderJutta GleisbergSimon BeadleRüdiger Volz
Board 84,0N 3SA +15+430N 4 =2+420−4,0
Board 9−7,0O 4 +1K−65013W 3SA -18+100−10,2
Board 10−2,4PassPass3W 2 -15+100−1,0
Board 114,6O 5 X -210+3005W 5 -2B+1001,6
Board 124,2N 1SA =4+905N 1SA -14−1002,0
Board 13−1,0O 3SA +34−6901O 4 +1D−650−0,2
Board 141,2N 4 +2D+480N 4 +22+480−1,2
Brexit3,9616,04Achensee-Sharks
Elke SchneiderDietrich Wiese1:18Asta WegnerSusanne Cörlin
Karl-Heinz ErkensMartin Skovkjær-NielsenSimon BeadleRüdiger Volz
Board 1−2,6W 2 =K−1102S 3 -1B−500,6
Board 22,2O 4 -1B+50O 4 -110+50−2,2
Board 3−11,8W 6 =B−143013W 4 +17−650−0,4
Board 4−3,8N 3 -22−2003N 3 -12−1000,4
Board 5−2,6W 3 +1B−1701N 4 -2K−2003,6
Board 6−0,6O 2 -23+200O 2 -23+2000,6
Board 7−0,6N 2 -1D−100N 2 -13−1000,6
Brexit1,1518,85Mercury
Elke SchneiderDietrich Wiese0:31Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Helga HoffUlrich StaberSimon BeadleRüdiger Volz
Board 500,0O 4 +2A−480O 4 +2A−4800,0
Board 51−2,4N 4 -110−504W 4 -1A+100−2,4
Board 52−1,8W 3SA -110+1003W 3SA -2K+200−1,8
Board 53−7,8N 5 -2K−20013N 4 =K+620−7,8
Board 54−3,0W 2 =A−905W 3 -1A+100−3,0
Board 55−3,6S 4 -1D−1006S 2 +110+140−3,6
Board 560,0N 2 +24+130N 1 +26+1400,0
Brexit14,935,07Schwarzwald Alaaf
Elke SchneiderDietrich Wiese26:13Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronSimon BeadleRüdiger Volz
Board 22−3,2W 2 =K−1101W 2 =K−902,6
Board 23−3,2O 2 =10−905O 2 -110+100−2,6
Board 244,4N 1SA +29+1505S 2 -1K−501,4
Board 25−1,6O 2 +310−2002W 3 =A−140−0,4
Board 26−1,4O 1 +12−1105O 3 -1D+100−4,4
Board 275,4W 5 -1A+5011W 4 +15−4508,2
Board 2810,6S 4 =4+62010S 3 +13+170−0,6
Brexit8,6511,35Quartett mit Cello
Elke SchneiderDietrich Wiese3:6Dieter LaidigKarl Wartlick
Dr. Marcel AebiWolfhart UmlauftSimon BeadleRüdiger Volz
Board 292,4S 1SA +1K+1201W 3 -1K+100−1,8
Board 30−6,2O 3SA =6−4006W 3 =10−140−0,6
Board 310,2S 3SA +25+660S 3SA +2B+660−0,2
Board 320,2W 4 +1A−650W 4 +13−650−0,2
Board 33−0,8S 3 +1A+170S 3 +1A+1700,8
Board 34−1,4W 4 +14−450W 4 +1K−4501,4
Board 35−2,8N 4 -13−502N 4 X -12−1004,8
Brexit14,635,37HUPF
Elke SchneiderDietrich Wiese14:2Hannes BrügelUschi Röhrig
Fred WrobelPeter SeibSimon BeadleRüdiger Volz
Board 363,0N 3SA +28+66013N 4 -18−10012,6
Board 37−1,0O 1SA X -14+1001S 2SA =5+120−0,2
Board 380,2N 2 =9+110O 4 -13+100−0,2
Board 393,8N 4 =2+6201N 4 +13+650−5,0
Board 402,2N 4 +210+4801N 4 +110+450−1,0
Board 410,2S 2SA =6+120S 2SA =B+120−0,2
Board 424,6N 4 =D+620N 4 =2+620−4,6
Ergebnis: 5. Rang mit 50,38 SP / −33,0 IMP

Teamscore für JG2M (3)

JG2M12,947,06Mercury
Gianluca BergamiMarie Eggeling14:7Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Helga HoffUlrich StaberMichael SchneiderJutta Gleisberg
Board 1−3,8O 3 =K−1407S 2 +14+140−4,8
Board 22,2O 4 -1B+50O 4 -1B+50−2,2
Board 312,0W 6 -17+100W 7 -15+100−12,0
Board 4−0,4O 2 =6−110O 3 =A−1100,4
Board 56,4N 3 =6+1406N 3 -15−1000,4
Board 62,8O 3 -32+3005S 3 +18+1302,8
Board 7−0,6N 2 -13−1003N 2 -2D−2004,0
JG2M12,947,06Brexit
Gianluca BergamiMarie Eggeling17:10Elke SchneiderDietrich Wiese
Simon BeadleRüdiger VolzMichael SchneiderJutta Gleisberg
Board 84,0N 4 =2+420N 3SA +15+430−4,0
Board 910,2W 3SA -18+10013O 4 +1K−6507,0
Board 101,0W 2 -15+1003PassPass2,4
Board 11−1,6W 5 -2B+1005O 5 X -210+300−4,6
Board 12−2,0N 1SA -14−1005N 1SA =4+90−4,2
Board 130,2O 4 +1D−6501O 3SA +34−6901,0
Board 141,2N 4 +22+480N 4 +2D+480−1,2
JG2M6,3513,65Quartett mit Cello
Gianluca BergamiMarie Eggeling11:20Dieter LaidigKarl Wartlick
Dr. Marcel AebiWolfhart UmlauftMichael SchneiderJutta Gleisberg
Board 224,6S 1SA +26+1501S 1SA +16+120−3,8
Board 23−3,2N 2 -1D−1006N 1SA +27+150−4,4
Board 24−1,4S 1SA -14−50S 2 -1K−501,4
Board 257,0W 4 -1A+1007O 3 +22−2001,6
Board 26−1,4O 2 =D−1103S 2 -28−2004,6
Board 27−4,0N 5 X -27−3008W 4 -16+50−5,4
Board 28−6,0O 1SA =D−906S 3 +2D+1500,2
JG2M17,212,79Achensee-Sharks
Gianluca BergamiMarie Eggeling23:1Gabriela FuchsConny Rißler
Asta WegnerSusanne CörlinMichael SchneiderJutta Gleisberg
Board 15−0,6N 4 +1K+650N 4 +16+6500,6
Board 16−4,8N 4 +1A+4501N 4 +2K+4804,0
Board 172,8W 2 +2K−170W 2 +2K−170−2,8
Board 188,8W 2 =3−907W 3SA =3−400−1,4
Board 191,0S 4 =4+420S 4 =4+420−1,0
Board 206,6O 3 -38+30014W 3SA =4−6008,6
Board 210,6W 3 =7−1402O 2 +3D−2001,8
JG2M12,947,06HUPF
Gianluca BergamiMarie Eggeling17:10Hannes BrügelUschi Röhrig
Fred WrobelPeter SeibMichael SchneiderJutta Gleisberg
Board 570,0O 3SA =5−600O 3SA =5−6000,0
Board 580,0W 1 +25−140W 1 +25−1400,0
Board 596,0N 5 +15+42010S 6 -16−506,0
Board 60−5,4S 6 X -1K−2009W 7 -45+200−5,4
Board 610,0W 2 +23−170O 2 +26−1700,0
Board 624,2N 4 =3+4207S 4 =10+1304,2
Board 63−0,6O 2 +1K−1401O 1 +1K−110−0,6
JG2M5,0714,93Schwarzwald Alaaf
Gianluca BergamiMarie Eggeling7:20Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronMichael SchneiderJutta Gleisberg
Board 29−11,0S 3SA -4K−40011N 2 +110+110−2,2
Board 300,6O 1 +2A−1406O 4 -2A+100−7,6
Board 31−2,2S 3SA =K+6001S 3SA +13+6301,0
Board 32−1,0W 4 +25−6801W 4 +15−650−0,2
Board 33−0,8S 3 +1A+1701S 3 =K+1402,0
Board 34−1,4W 4 +1K−4501O 4 =4−4200,2
Board 353,8N 3 +15+1706N 4 -12−502,8
Ergebnis: 3. Rang mit 67,45 SP / 21,0 IMP

Teamscore für Mercury (4)

Mercury3,0116,99Quartett mit Cello
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer0:21Dieter LaidigKarl Wartlick
Dr. Marcel AebiWolfhart UmlauftHelga HoffUlrich Staber
Board 8−4,2N 4 +1D+1501N 3 +1D+1703,2
Board 9−6,0O 4 =K−62010O 2 +110−140−5,4
Board 10−5,2S 3 -1A−1006S 3 =A+140−2,2
Board 11−1,6W 5 -2B+1003W 5 -4B+200−1,8
Board 12−1,8O 2 =5−90N 1SA -14−1002,0
Board 130,2O 4 +13−6501O 4 =D−620−1,4
Board 141,2N 4 +22+480N 4 +22+480−1,2
Mercury7,0612,94JG2M
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer7:14Gianluca BergamiMarie Eggeling
Michael SchneiderJutta GleisbergHelga HoffUlrich Staber
Board 14,8S 2 +14+1407O 3 =K−1403,8
Board 22,2O 4 -1B+50O 4 -1B+50−2,2
Board 312,0W 7 -15+100W 6 -17+100−12,0
Board 4−0,4O 3 =A−110O 2 =6−1100,4
Board 5−0,4N 3 -15−1006N 3 =6+140−6,4
Board 6−2,8S 3 +18+1305O 3 -32+300−2,8
Board 7−4,0N 2 -2D−2003N 2 -13−1000,6
Mercury8,6511,35HUPF
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer15:18Hannes BrügelUschi Röhrig
Fred WrobelPeter SeibHelga HoffUlrich Staber
Board 15−0,6N 4 +1K+650N 4 +1K+6500,6
Board 16−4,0N 4 +2A+48011N 6 =K+980−8,8
Board 17−4,8W 4 =K−4206W 2 +3K−200−2,0
Board 181,4O 3SA =K−400O 3SA =K−400−1,4
Board 191,0S 4 =B+4201S 4 +14+450−2,2
Board 2012,6N 2 X =A+67015W 3SA =10−6008,6
Board 210,6O 2 +1B−140O 2 +15−140−0,6
Mercury18,851,15Brexit
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer31:0Elke SchneiderDietrich Wiese
Simon BeadleRüdiger VolzHelga HoffUlrich Staber
Board 500,0O 4 +2A−480O 4 +2A−4800,0
Board 512,4W 4 -1A+1004N 4 -110−502,4
Board 521,8W 3SA -2K+2003W 3SA -110+1001,8
Board 537,8N 4 =K+62013N 5 -2K−2007,8
Board 543,0W 3 -1A+1005W 2 =A−903,0
Board 553,6S 2 +110+1406S 4 -1D−1003,6
Board 560,0N 1 +26+140N 2 +24+1300,0
Mercury12,187,82Schwarzwald Alaaf
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer11:6Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronHelga HoffUlrich Staber
Board 361,8S 3SA +1D+630N 3SA +18+630−1,8
Board 37−1,0S 1 +17+902N 2 +32+150−1,4
Board 381,4N 2 +19+140N 2 +19+140−1,4
Board 395,0S 3SA +2K+66011S 2SA +1D+1508,4
Board 400,0S 3SA +16+4302N 4 +210+480−2,2
Board 410,2S 2SA =B+1202S 2SA +2B+180−2,4
Board 42−9,8S 3SA -17−100S 3SA -16−1009,8
Mercury19,150,85Achensee-Sharks
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer33:0Gabriela FuchsConny Rißler
Asta WegnerSusanne CörlinHelga HoffUlrich Staber
Board 292,4S 2SA =K+120N 2 +1K+110−2,2
Board 303,6S 4 -18−508O 3SA =2−4006,2
Board 311,4S 3SA +33+690S 3SA +35+690−1,4
Board 321,4W 4 =2−6202W 4 +23−6801,0
Board 336,4S 4 =A+4207S 3 =A+1402,0
Board 345,8W 3 +3K−2306W 4 +1K−4501,4
Board 359,4N 4 =2+42010N 4 -19−502,8
Ergebnis: 2. Rang mit 68,90 SP / 38,0 IMP

Teamscore für Quartett mit Cello (5)

Quartett mit Cello18,851,15HUPF
Dieter LaidigKarl Wartlick37:6Hannes BrügelUschi Röhrig
Fred WrobelPeter SeibDr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Board 1−2,6W 3 =K−1106S 3 =8+140−4,8
Board 2−3,8O 3 =B−1401O 3 +15−1705,0
Board 3−0,8W 5 +2A−71012W 6 =A−143011,8
Board 45,4W 1SA -14+1005O 3 =A−1100,4
Board 53,8O 5 -15+506N 3 -2K−2003,6
Board 65,0S 2 X +28+3807O 1SA -13+1003,8
Board 76,4N 3 +2D+1506N 2 -12−1000,6
Quartett mit Cello16,993,01Mercury
Dieter LaidigKarl Wartlick21:0Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Helga HoffUlrich StaberDr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Board 8−3,2N 3 +1D+1701N 4 +1D+1504,2
Board 95,4O 2 +110−14010O 4 =K−6206,0
Board 102,2S 3 =A+1406S 3 -1A−1005,2
Board 111,8W 5 -4B+2003W 5 -2B+1001,6
Board 12−2,0N 1SA -14−100O 2 =5−901,8
Board 131,4O 4 =D−6201O 4 +13−650−0,2
Board 141,2N 4 +22+480N 4 +22+480−1,2
Quartett mit Cello200Schwarzwald Alaaf
Dieter LaidigKarl Wartlick47:6Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronDr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Board 151,8N 4 +35+7101N 4 +2K+680−0,6
Board 168,8N 6 =A+98011N 4 +1A+4504,8
Board 172,0W 3 +22−2006W 4 =K−4204,8
Board 181,4O 3SA =K−40014N 2 X -54−140014,4
Board 19−6,2N 3 +14+1706S 4 =3+420−1,0
Board 206,6W 3SA -3B+30014W 3SA =5−6008,6
Board 210,6W 2 +15−1401O 2 +2B−1700,6
Quartett mit Cello13,656,35JG2M
Dieter LaidigKarl Wartlick20:11Gianluca BergamiMarie Eggeling
Michael SchneiderJutta GleisbergDr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Board 223,8S 1SA +16+1201S 1SA +26+150−4,6
Board 234,4N 1SA +27+1506N 2 -1D−1003,2
Board 24−1,4S 2 -1K−50S 1SA -14−501,4
Board 25−1,6O 3 +22−2007W 4 -1A+100−7,0
Board 26−4,6S 2 -28−2003O 2 =D−1101,4
Board 275,4W 4 -16+508N 5 X -27−3004,0
Board 28−0,2S 3 +2D+1506O 1SA =D−906,0
Quartett mit Cello4,7815,22Achensee-Sharks
Dieter LaidigKarl Wartlick7:21Gabriela FuchsConny Rißler
Karl-Heinz ErkensMartin Skovkjær-NielsenDr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Board 363,0N 3SA +25+660N 3SA +28+660−3,0
Board 370,2S 2SA =5+120S 2SA =2+120−0,2
Board 38−4,6N 3 -12−505N 3 =A+140−1,4
Board 39−8,4N 2 +12+14010S 3SA =D+600−3,0
Board 401,0N 4 +14+4506N 3 +27+2006,4
Board 41−5,4S 2SA -1B−506S 2SA +2B+180−2,4
Board 425,8N 4 +12+6501N 4 =6+620−4,6
Quartett mit Cello11,358,65Brexit
Dieter LaidigKarl Wartlick6:3Elke SchneiderDietrich Wiese
Simon BeadleRüdiger VolzDr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Board 291,8W 3 -1K+1001S 1SA +1K+120−2,4
Board 300,6W 3 =10−1406O 3SA =6−4006,2
Board 310,2S 3SA +2B+660S 3SA +25+660−0,2
Board 320,2W 4 +13−650W 4 +1A−650−0,2
Board 33−0,8S 3 +1A+170S 3 +1A+1700,8
Board 34−1,4W 4 +1K−450W 4 +14−4501,4
Board 35−4,8N 4 X -12−1002N 4 -13−502,8
Ergebnis: 1. Rang mit 85,62 SP / 91,0 IMP

Teamscore für HUPF (6)

HUPF6,0113,99Schwarzwald Alaaf
Hannes BrügelUschi Röhrig11:21Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronFred WrobelPeter Seib
Board 8−4,6N 2 +2D+1307N 3SA +15+430−4,0
Board 94,4O 3 +1K−17010O 4 +1K−6507,0
Board 102,2S 2 +1A+140S 3 =2+140−2,2
Board 11−3,4O 5 -1A+503O 6 -39+150−0,2
Board 12−2,0N 1 -1D−1005N 1 =D+70−3,6
Board 130,2O 4 +13−6501O 3SA +39−6901,0
Board 14−6,0N 3 +32+2306N 4 +22+480−1,2
HUPF1,1518,85Quartett mit Cello
Hannes BrügelUschi Röhrig6:37Dieter LaidigKarl Wartlick
Dr. Marcel AebiWolfhart UmlauftFred WrobelPeter Seib
Board 14,8S 3 =8+1406W 3 =K−1102,6
Board 2−5,0O 3 +15−1701O 3 =B−1403,8
Board 3−11,8W 6 =A−143012W 5 +2A−7100,8
Board 4−0,4O 3 =A−1105W 1SA -14+100−5,4
Board 5−3,6N 3 -2K−2006O 5 -15+50−3,8
Board 6−3,8O 1SA -13+1007S 2 X +28+380−5,0
Board 7−0,6N 2 -12−1006N 3 +2D+150−6,4
HUPF18,361,64Achensee-Sharks
Hannes BrügelUschi Röhrig33:5Karl-Heinz ErkensMartin Skovkjær-Nielsen
Asta WegnerSusanne CörlinFred WrobelPeter Seib
Board 220,4PassPass3S 1SA -26−1003,0
Board 232,6O 2 -110+1005S 2 -1K−1003,2
Board 243,4S 2 =K+1106W 2 +1K−1103,6
Board 250,4O 2 +12−1404N 3SA X -2A−3004,6
Board 26−1,4O 1 +12−1105O 3 -12+100−4,4
Board 275,4W 4 -15+508S 5 X -2A−3004,0
Board 281,6S 3 +23+2007W 3 =3−1106,6
HUPF11,358,65Mercury
Hannes BrügelUschi Röhrig18:15Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Helga HoffUlrich StaberFred WrobelPeter Seib
Board 15−0,6N 4 +1K+650N 4 +1K+6500,6
Board 168,8N 6 =K+98011N 4 +2A+4804,0
Board 172,0W 2 +3K−2006W 4 =K−4204,8
Board 181,4O 3SA =K−400O 3SA =K−400−1,4
Board 192,2S 4 +14+4501S 4 =B+420−1,0
Board 20−8,6W 3SA =10−60015N 2 X =A+670−12,6
Board 210,6O 2 +15−140O 2 +1B−140−0,6
HUPF5,3714,63Brexit
Hannes BrügelUschi Röhrig2:14Elke SchneiderDietrich Wiese
Simon BeadleRüdiger VolzFred WrobelPeter Seib
Board 36−12,6N 4 -18−10013N 3SA +28+660−3,0
Board 370,2S 2SA =5+1201O 1SA X -14+1001,0
Board 380,2O 4 -13+100N 2 =9+110−0,2
Board 395,0N 4 +13+6501N 4 =2+620−3,8
Board 401,0N 4 +110+4501N 4 +210+480−2,2
Board 410,2S 2SA =B+120S 2SA =6+120−0,2
Board 424,6N 4 =2+620N 4 =D+620−4,6
HUPF7,0612,94JG2M
Hannes BrügelUschi Röhrig10:17Gianluca BergamiMarie Eggeling
Michael SchneiderJutta GleisbergFred WrobelPeter Seib
Board 570,0O 3SA =5−600O 3SA =5−6000,0
Board 580,0W 1 +25−140W 1 +25−1400,0
Board 59−6,0S 6 -16−5010N 5 +15+420−6,0
Board 605,4W 7 -45+2009S 6 X -1K−2005,4
Board 610,0O 2 +26−170W 2 +23−1700,0
Board 62−4,2S 4 =10+1307N 4 =3+420−4,2
Board 630,6O 1 +1K−1101O 2 +1K−1400,6
Ergebnis: 6. Rang mit 49,30 SP / −29,0 IMP

Teamscore für Schwarzwald Alaaf (7)

Schwarzwald Alaaf13,656,35Achensee-Sharks
Sigrun ZargesJosef Koch14:5Gabriela FuchsConny Rißler
Karl-Heinz ErkensMartin Skovkjær-NielsenDorota StaronWładysław Staron
Board 43−2,4S 5 X -1K−1004O 4 -13+50−2,4
Board 440,6S 2 =K+901O 2 -1A+500,6
Board 450,6W 3SA =4−6001W 3SA +13−6300,6
Board 460,0N 3 =K+110N 3 =A+1100,0
Board 470,0N 4 =8+620N 4 =7+6200,0
Board 48−0,6O 3SA +14−6301O 3SA =4−600−0,6
Board 497,2N 4 X =7+59012N 4 -29−1007,2
Schwarzwald Alaaf13,996,01HUPF
Sigrun ZargesJosef Koch21:11Hannes BrügelUschi Röhrig
Fred WrobelPeter SeibDorota StaronWładysław Staron
Board 84,0N 3SA +15+4307N 2 +2D+1304,6
Board 9−7,0O 4 +1K−65010O 3 +1K−170−4,4
Board 102,2S 3 =2+140S 2 +1A+140−2,2
Board 110,2O 6 -39+1503O 5 -1A+503,4
Board 123,6N 1 =D+705N 1 -1D−1002,0
Board 13−1,0O 3SA +39−6901O 4 +13−650−0,2
Board 141,2N 4 +22+4806N 3 +32+2306,0
Schwarzwald Alaaf5,0714,93Brexit
Sigrun ZargesJosef Koch13:26Elke SchneiderDietrich Wiese
Simon BeadleRüdiger VolzDorota StaronWładysław Staron
Board 22−2,6W 2 =K−901W 2 =K−1103,2
Board 232,6O 2 -110+1005O 2 =10−903,2
Board 24−1,4S 2 -1K−505N 1SA +29+150−4,4
Board 250,4W 3 =A−1402O 2 +310−2001,6
Board 264,4O 3 -1D+1005O 1 +12−1101,4
Board 27−8,2W 4 +15−45011W 5 -1A+50−5,4
Board 280,6S 3 +13+17010S 4 =4+620−10,6
Schwarzwald Alaaf020Quartett mit Cello
Sigrun ZargesJosef Koch6:47Dieter LaidigKarl Wartlick
Dr. Marcel AebiWolfhart UmlauftDorota StaronWładysław Staron
Board 150,6N 4 +2K+6801N 4 +35+710−1,8
Board 16−4,8N 4 +1A+45011N 6 =A+980−8,8
Board 17−4,8W 4 =K−4206W 3 +22−200−2,0
Board 18−14,4N 2 X -54−140014O 3SA =K−400−1,4
Board 191,0S 4 =3+4206N 3 +14+1706,2
Board 20−8,6W 3SA =5−60014W 3SA -3B+300−6,6
Board 21−0,6O 2 +2B−1701W 2 +15−140−0,6
Schwarzwald Alaaf14,935,07JG2M
Sigrun ZargesJosef Koch20:7Gianluca BergamiMarie Eggeling
Michael SchneiderJutta GleisbergDorota StaronWładysław Staron
Board 292,2N 2 +110+11011S 3SA -4K−40011,0
Board 307,6O 4 -2A+1006O 1 +2A−140−0,6
Board 31−1,0S 3SA +13+6301S 3SA =K+6002,2
Board 320,2W 4 +15−6501W 4 +25−6801,0
Board 33−2,0S 3 =K+1401S 3 +1A+1700,8
Board 34−0,2O 4 =4−4201W 4 +1K−4501,4
Board 35−2,8N 4 -12−506N 3 +15+170−3,8
Schwarzwald Alaaf7,8212,18Mercury
Sigrun ZargesJosef Koch6:11Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Helga HoffUlrich StaberDorota StaronWładysław Staron
Board 361,8N 3SA +18+630S 3SA +1D+630−1,8
Board 371,4N 2 +32+1502S 1 +17+901,0
Board 381,4N 2 +19+140N 2 +19+140−1,4
Board 39−8,4S 2SA +1D+15011S 3SA +2K+660−5,0
Board 402,2N 4 +210+4802S 3SA +16+4300,0
Board 412,4S 2SA +2B+1802S 2SA =B+120−0,2
Board 42−9,8S 3SA -16−100S 3SA -17−1009,8
Ergebnis: 4. Rang mit 55,46 SP / −27,0 IMP