1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | 4 | – | 4 | 2 |
| S | 1 | 4 | – | 4 | 1 |
| O | – | – | 1 | – | – |
| W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | 1 | – |
| S | – | – | – | 1 | – |
| O | 2 | 1 | 2 | – | 3 |
| W | 2 | 1 | 2 | – | 3 |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | 1 | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 1 | 6 | – | 6 | 2 |
| W | 1 | 6 | – | 6 | 2 |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | 5 | – |
| S | – | – | – | 5 | – |
| O | 1 | – | 1 | – | – |
| W | 1 | – | 1 | – | – |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | – | 2 | 2 | – |
| S | 1 | – | 2 | 2 | – |
| O | – | 1 | – | – | – |
| W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| W | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| W | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 4 | 5 | – | 1 |
| S | 2 | 4 | 5 | – | 1 |
| O | – | – | – | 2 | – |
| W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 5 | 5 | – | 6 | 5 |
| S | 5 | 5 | – | 6 | 5 |
| O | – | – | 1 | – | – |
| W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | – | – | – | – |
| S | 2 | – | – | – | – |
| O | – | 4 | 1 | 4 | 2 |
| W | – | 5 | 1 | 5 | 2 |
|
|
|