Thementurnier Schlemmreizung - Gruppe Cœur - Böblingen - 27.06.2013
| Board 1 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 5,0 | 8 | W 1♥ -1 | ♦D | 50 |       | 1 | −5,0 |
| −14,0 | 6 | W 2♣ +2 | ♦K |       | 130 | 5 | 14,0 |
| 15,0 | 4 | W 1♥ -3 | ♦K | 150 |       | 2 | −15,0 |
| −6,0 | 7 | N 2♥ -1 | ♣5 |       | 50 | 3 | 6,0 |
|
| Board 2 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 3,0 | 8 | N 4♠ -1 | ♣B |       | 100 | 1 | −3,0 |
| 3,0 | 6 | O 3♦ = | ♠A |       | 110 | 5 | −3,0 |
| −9,0 | 4 | N 5♠ -2 | ♦7 |       | 200 | 2 | 9,0 |
| 3,0 | 7 | O 2♦ +1 | ♥A |       | 110 | 3 | −3,0 |
|
| Board 3 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −16,0 | 8 | W 2♦ = | ♠4 |       | 90 | 1 | 16,0 |
| 8,0 | 6 | S 2♥ +1 | ♣D | 140 |       | 5 | −8,0 |
| 4,0 | 4 | O 3♠ -1 | ♦5 | 100 |       | 2 | −4,0 |
| 4,0 | 7 | N 2♥ = | ♦8 | 110 |       | 3 | −4,0 |
|
| Board 4 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −7,0 | 8 | O 4♠ +1 | ♦A |       | 650 | 2 | 7,0 |
| 28,0 | 7 | O 3♠ +3 | ♦A |       | 230 | 6 | −28,0 |
| −7,0 | 5 | O 4♠ +1 | ♦A |       | 650 | 3 | 7,0 |
| −14,0 | 1 | O 4♠ +3 | ♦A |       | 710 | 4 | 14,0 |
|
| Board 5 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 36,0 | 8 | O 6♠ -1 | ♦3 | 50 |       | 2 | −36,0 |
| −36,0 | 7 | O 6♠ = | ♥8 |       | 980 | 6 | 36,0 |
| 0,0 | 5 | O 5♠ = | ♣6 |       | 450 | 3 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | O 5♠ = | ♥B |       | 450 | 4 | 0,0 |
|
| Board 6 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −7,0 | 8 | N 3SA +4 | ♥3 | 520 |       | 2 | 7,0 |
| −15,0 | 7 | N 5♦ +2 | ♠6 | 440 |       | 6 | 15,0 |
| 29,0 | 5 | N 6♦ +1 | ♥8 | 940 |       | 3 | −29,0 |
| −7,0 | 1 | N 3SA +4 | ♥3 | 520 |       | 4 | 7,0 |
|
| Board 7 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −7,0 | 8 | W 4♥ = | ♣3 |       | 620 | 3 | 7,0 |
| −7,0 | 1 | W 4♥ = | ♦3 |       | 620 | 7 | 7,0 |
| 31,0 | 6 | W 1♥ +3 | ♠3 |       | 170 | 4 | −31,0 |
| −17,0 | 2 | O 3♥ X = | ♣7 |       | 730 | 5 | 17,0 |
|
| Board 8 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −6,0 | 8 | N 5♠ -1 | ♦6 |       | 50 | 3 | 6,0 |
| 9,0 | 1 | N 2♠ = | ♦5 | 110 |       | 7 | −9,0 |
| 13,0 | 6 | N 2♠ +1 | ♦5 | 140 |       | 4 | −13,0 |
| −16,0 | 2 | N 2♥ -3 | ♦8 |       | 150 | 5 | 16,0 |
|
| Board 9 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 8,0 | 8 | W 3♥ +1 | ♣7 |       | 170 | 3 | −8,0 |
| 11,0 | 1 | O 3♥ = | ♦9 |       | 140 | 7 | −11,0 |
| −30,0 | 6 | O 4♥ = | ♣A |       | 620 | 4 | 30,0 |
| 11,0 | 2 | O 3♥ = | ♦9 |       | 140 | 5 | −11,0 |
|
| Board 10 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 4,0 | 3 | O 1♦ -2 | ♠7 | 200 |       | 6 | −4,0 |
| −35,0 | 8 | S 4♥ -3 | ♦A |       | 300 | 4 | 35,0 |
| 4,0 | 2 | W 3♠ -2 | ♣4 | 200 |       | 1 | −4,0 |
| 27,0 | 7 | W 4♣ -5 | ♣4 | 500 |       | 5 | −27,0 |
|
| Board 11 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −9,0 | 3 | O 4♠ +1 | ♥9 |       | 450 | 6 | 9,0 |
| −6,0 | 8 | O 4♠ = | ♦A |       | 420 | 4 | 6,0 |
| 21,0 | 2 | O 3♠ = | ♥9 |       | 140 | 1 | −21,0 |
| −6,0 | 7 | O 4♠ = | ♦A |       | 420 | 5 | 6,0 |
|
| Board 12 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,0 | 3 | O 2♠ = | ♣3 |       | 110 | 6 | 3,0 |
| 13,0 | 8 | O 3♠ -1 | ♣3 | 50 |       | 4 | −13,0 |
| −3,0 | 2 | S 2SA -1 | ♦A |       | 100 | 1 | 3,0 |
| −7,0 | 7 | O 2♠ +1 | ♦10 |       | 140 | 5 | 7,0 |
|
| Board 13 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 1,0 | 4 | S 4♠ +1 | ♥7 | 650 |       | 7 | −1,0 |
| 1,0 | 8 | S 4♠ +1 | ♥D | 650 |       | 5 | −1,0 |
| −3,0 | 3 | S 3SA +1 | ♦10 | 630 |       | 2 | 3,0 |
| 1,0 | 1 | S 4♠ +1 | ♥6 | 650 |       | 6 | −1,0 |
|
| Board 14 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 11,0 | 4 | N 3♠ = | ♥10 | 140 |       | 7 | −11,0 |
| −9,0 | 8 | S 3♣ -1 | ♥3 |       | 50 | 5 | 9,0 |
| −9,0 | 3 | S 1SA -1 | ♦A |       | 50 | 2 | 9,0 |
| 7,0 | 1 | S 2♣ +1 | ♦D | 110 |       | 6 | −7,0 |
|
| Board 15 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −26,0 | 4 | N 5♠ +2 | ♠3 | 710 |       | 7 | 26,0 |
| −26,0 | 8 | S 4♠ +3 | ♦8 | 710 |       | 5 | 26,0 |
| 26,0 | 3 | N 6♠ +1 | ♣5 | 1460 |       | 2 | −26,0 |
| 26,0 | 1 | N 6♠ +1 | ♣5 | 1460 |       | 6 | −26,0 |
|
| Board 16 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 22,0 | 2 | W 2SA -2 | ♠A | 200 |       | 7 | −22,0 |
| 0,0 | 5 | N 1♥ -1 | ♦10 |       | 50 | 1 | 0,0 |
| −11,0 | 8 | N 1♥ -3 | ♦10 |       | 150 | 6 | 11,0 |
| −11,0 | 4 | N 1♥ -3 | ♦10 |       | 150 | 3 | 11,0 |
|
| Board 17 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 10,0 | 2 | O 4♠ -2 | ♥7 | 100 |       | 7 | −10,0 |
| 16,0 | 5 | W 4♠ -3 | ♥7 | 150 |       | 1 | −16,0 |
| −13,0 | 8 | O 2♠ +1 | ♣10 |       | 140 | 6 | 13,0 |
| −13,0 | 4 | W 3♠ = | ♥3 |       | 140 | 3 | 13,0 |
|
| Board 18 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 14,0 | 2 | O 3♦ +2 | ♠B |       | 150 | 7 | −14,0 |
| −14,0 | 5 | O 4SA +1 | ♠B |       | 460 | 1 | 14,0 |
| 18,0 | 8 | W 2SA = | ♠7 |       | 120 | 6 | −18,0 |
| −18,0 | 4 | W 3SA +3 | ♥4 |       | 490 | 3 | 18,0 |
|
| Board 19 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −1,0 | 5 | S 3SA +1 | ♣7 | 430 |       | 4 | 1,0 |
| 36,0 | 3 | S 6SA = | ♦8 | 990 |       | 1 | −36,0 |
| −36,0 | 6 | S 6♠ -2 | ♦5 |       | 100 | 2 | 36,0 |
| 1,0 | 8 | N 3SA +2 | ♥3 | 460 |       | 7 | −1,0 |
|
| Board 20 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −1,0 | 5 | W 5SA = | ♣7 |       | 660 | 4 | 1,0 |
| 3,0 | 3 | O 4♠ = | ♦9 |       | 620 | 1 | −3,0 |
| −1,0 | 6 | O 4♠ +1 | ♣3 |       | 650 | 2 | 1,0 |
| −1,0 | 8 | O 4♠ +1 | ♣3 |       | 650 | 7 | 1,0 |
|
| Board 21 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 19,5 | 5 | N 6♠ = | ♣4 | 1430 |       | 4 | −19,5 |
| −39,0 | 3 | N 4♠ +2 | ♦A | 680 |       | 1 | 39,0 |
| 0,0 | 6 | | | 50% | 50% | 2 | 0,0 |
| 19,5 | 8 | N 6♠ = | ♥6 | 1430 |       | 7 | −19,5 |
|