| Board 1 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,3 | 7 | 1 | O 3♥ = |       | 140 | 102 | −7 | −0,3 |
| −8,0 | −7 | 2 | O 4♥ = |       | 420 | 101 | 7 | 8,0 |
| −1,0 | −8 | 4 | O 2♥ +2 |       | 170 | 103 | 8 | 1,0 |
| 8,7 | 8 | 3 | W 2♣ -3 | 150 |       | 104 | −8 | −8,7 |
|
| Board 2 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −3,7 | −9 | 1 | S 2♥ +3 | 200 |       | 102 | 9 | 3,7 |
| 7,0 | 9 | 2 | N 4♥ = | 620 |       | 101 | −9 | −7,0 |
| −10,3 | −12 | 4 | S 4♥ -1 |       | 100 | 103 | 12 | 10,3 |
| 7,0 | 12 | 3 | S 4♥ = | 620 |       | 104 | −12 | −7,0 |
|
| Board 3 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −10,0 | −10 | 1 | N 4♠ -1 |       | 50 | 102 | 10 | 10,0 |
| 3,3 | 10 | 2 | N 4♠ = | 420 |       | 101 | −10 | −3,3 |
| 3,3 | 0 | 4 | N 4♠ = | 420 |       | 103 | 0 | −3,3 |
| 3,3 | 0 | 3 | N 4♠ = | 420 |       | 104 | 0 | −3,3 |
|
| Board 4 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −4,7 | −8 | 1 | O 2♥ +1 |       | 140 | 102 | 8 | 4,7 |
| 6,3 | 8 | 2 | O 1SA X -1 | 200 |       | 101 | −8 | −6,3 |
| 3,0 | 6 | 4 | O 4♥ -1 | 100 |       | 103 | −6 | −3,0 |
| −4,7 | −6 | 3 | O 2♥ +1 |       | 140 | 104 | 6 | 4,7 |
|
| Board 5 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,0 | 0 | 2 | N 3SA +1 | 630 |       | 103 | 0 | 0,0 |
| 0,0 | 0 | 3 | N 3SA +1 | 630 |       | 102 | 0 | 0,0 |
| 0,0 | 0 | 1 | N 3SA +1 | 630 |       | 104 | 0 | 0,0 |
| 0,0 | 0 | 4 | N 3SA +1 | 630 |       | 101 | 0 | 0,0 |
|
| Board 6 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 13,3 | 14 | 2 | W 4♠ X -3 | 800 |       | 103 | −14 | −13,3 |
| −6,7 | −14 | 3 | W 2♠ +1 |       | 140 | 102 | 14 | 6,7 |
| −6,7 | −6 | 1 | W 2♠ +1 |       | 140 | 104 | 6 | 6,7 |
| 0,0 | 6 | 4 | W 2♠ -1 | 100 |       | 101 | −6 | 0,0 |
|
| Board 7 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 3,3 | 2 | 2 | S 2♠ +2 | 170 |       | 103 | −2 | −3,3 |
| 1,0 | −2 | 3 | N 1SA +1 | 120 |       | 102 | 2 | −1,0 |
| 2,0 | 6 | 1 | N 2SA +1 | 150 |       | 104 | −6 | −2,0 |
| −6,3 | −6 | 4 | S 3SA -1 |       | 100 | 101 | 6 | 6,3 |
|
| Board 8 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −2,7 | 7 | 2 | O 3♥ = |       | 140 | 103 | −7 | 2,7 |
| −10,0 | −7 | 3 | O 4♥ = |       | 420 | 102 | 7 | 10,0 |
| 7,3 | 2 | 1 | S 2♠ +3 | 200 |       | 104 | −2 | −7,3 |
| 5,3 | −2 | 4 | S 3♠ = | 140 |       | 101 | 2 | −5,3 |
|
| Board 9 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 4,0 | −1 | 3 | N 4♠ +1 | 450 |       | 101 | 1 | −4,0 |
| 5,0 | 1 | 1 | S 3SA +3 | 490 |       | 103 | −1 | −5,0 |
| 2,0 | 11 | 4 | S 3SA = | 400 |       | 102 | −11 | −2,0 |
| −11,0 | −11 | 2 | N 6♣ -2 |       | 100 | 104 | 11 | 11,0 |
|
| Board 10 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −8,3 | −10 | 3 | N 2♦ +4 | 170 |       | 101 | 10 | 8,3 |
| 2,3 | 10 | 1 | N 5♦ = | 600 |       | 103 | −10 | −2,3 |
| −8,3 | −15 | 4 | N 2♦ +4 | 170 |       | 102 | 15 | 8,3 |
| 14,3 | 15 | 2 | N 6♦ +1 | 1390 |       | 104 | −15 | −14,3 |
|
| Board 11 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −0,3 | 3 | 3 | N 2♦ -1 |       | 50 | 101 | −3 | 0,3 |
| −4,3 | −3 | 1 | O 2♥ +2 |       | 170 | 103 | 3 | 4,3 |
| −0,3 | −4 | 4 | N 3♦ -1 |       | 50 | 102 | 4 | 0,3 |
| 5,0 | 4 | 2 | S 3♦ = | 110 |       | 104 | −4 | −5,0 |
|
| Board 12 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −1,0 | −3 | 3 | Pass | Pass | Pass | 101 | 3 | 1,0 |
| 3,0 | 3 | 1 | S 1SA = | 90 |       | 103 | −3 | −3,0 |
| −1,0 | 0 | 4 | Pass | Pass | Pass | 102 | 0 | 1,0 |
| −1,0 | 0 | 2 | Pass | Pass | Pass | 104 | 0 | 1,0 |
|
| Board 13 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,3 | −3 | 3 | S 5♦ -2 |       | 200 | 4 | 3 | −0,3 |
| 3,0 | 3 | 104 | S 2SA -1 |       | 100 | 103 | −3 | −3,0 |
| −12,7 | −14 | 1 | S 3SA X -3 |       | 800 | 2 | 14 | 12,7 |
| 9,3 | 14 | 102 | S 2SA +1 | 150 |       | 101 | −14 | −9,3 |
|
| Board 14 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −0,7 | 0 | 3 | W 2♠ +2 |       | 170 | 4 | 0 | 0,7 |
| −0,7 | 0 | 104 | W 2♠ +2 |       | 170 | 103 | 0 | 0,7 |
| −0,7 | −2 | 1 | W 2♠ +2 |       | 170 | 2 | 2 | 0,7 |
| 2,0 | 2 | 102 | W 2♠ = |       | 110 | 101 | −2 | −2,0 |
|
| Board 15 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 11,3 | 12 | 3 | N 3SA = | 600 |       | 4 | −12 | −11,3 |
| −5,3 | −12 | 104 | O 1♠ = |       | 80 | 103 | 12 | 5,3 |
| 0,3 | 6 | 1 | N 2SA = | 120 |       | 2 | −6 | −0,3 |
| −6,3 | −6 | 102 | N 3SA -1 |       | 100 | 101 | 6 | 6,3 |
|
| Board 16 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 3,0 | 3 | 3 | Pass | Pass | Pass | 4 | −3 | −3,0 |
| −1,0 | −3 | 104 | W 2SA = |       | 120 | 103 | 3 | 1,0 |
| −1,0 | 0 | 1 | W 1SA +1 |       | 120 | 2 | 0 | 1,0 |
| −1,0 | 0 | 102 | W 2SA = |       | 120 | 101 | 0 | 1,0 |
|
| Board 17 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −3,0 | −3 | 104 | W 2♠ +1 |       | 140 | 101 | 3 | 3,0 |
| 0,7 | 3 | 1 | N 2♥ -1 |       | 50 | 4 | −3 | −0,7 |
| 4,0 | 4 | 2 | O 2♠ -1 | 50 |       | 3 | −4 | −4,0 |
| −1,7 | −4 | 103 | W 2♠ = |       | 110 | 102 | 4 | 1,7 |
|
| Board 18 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −3,0 | 0 | 104 | S 2♠ -1 |       | 100 | 101 | 0 | 3,0 |
| −3,0 | 0 | 1 | S 3♠ -1 |       | 100 | 4 | 0 | 3,0 |
| 4,0 | 2 | 2 | S 2♠ = | 110 |       | 3 | −2 | −4,0 |
| 2,0 | −2 | 103 | O 3♥ -1 | 50 |       | 102 | 2 | −2,0 |
|
| Board 19 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 1,3 | 9 | 104 | W 4♠ = |       | 620 | 101 | −9 | −1,3 |
| −9,0 | −9 | 1 | W 4♠ X +1 |       | 990 | 4 | 9 | 9,0 |
| 11,7 | 12 | 2 | W 3♠ +1 |       | 170 | 3 | −12 | −11,7 |
| −4,0 | −12 | 103 | W 4♠ X = |       | 790 | 102 | 12 | 4,0 |
|
| Board 20 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −0,7 | −1 | 104 | S 1♦ +1 | 90 |       | 101 | 1 | 0,7 |
| 0,7 | 1 | 1 | S 1SA +1 | 120 |       | 4 | −1 | −0,7 |
| 0,7 | 1 | 2 | S 2♦ +2 | 130 |       | 3 | −1 | −0,7 |
| −0,7 | −1 | 103 | S 2♣ = | 90 |       | 102 | 1 | 0,7 |
|
| Board 21 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −1,0 | 9 | 102 | O 2SA +2 |       | 180 | 104 | −9 | 1,0 |
| −11,0 | −9 | 4 | O 2♣ XX = |       | 560 | 2 | 9 | 11,0 |
| 6,0 | 0 | 103 | O 5♦ -1 | 50 |       | 101 | 0 | −6,0 |
| 6,0 | 0 | 1 | O 4♥ -1 | 50 |       | 3 | 0 | −6,0 |
|
| Board 22 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 2,0 | 4 | 102 | N 2♥ = | 110 |       | 104 | −4 | −2,0 |
| −3,3 | −4 | 4 | N 3♥ -1 |       | 50 | 2 | 4 | 3,3 |
| −3,3 | −6 | 103 | N 3SA -1 |       | 50 | 101 | 6 | 3,3 |
| 4,7 | 6 | 1 | S 2♥ +2 | 170 |       | 3 | −6 | −4,7 |
|
| Board 23 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −1,3 | 1 | 102 | O 2♠ +1 |       | 140 | 104 | −1 | 1,3 |
| −2,7 | −1 | 4 | O 3♠ +1 |       | 170 | 2 | 1 | 2,7 |
| 6,7 | 7 | 103 | O 4♠ -1 | 100 |       | 101 | −7 | −6,7 |
| −2,7 | −7 | 1 | O 2♠ +2 |       | 170 | 3 | 7 | 2,7 |
|
| Board 24 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −5,8 | −1 | 102 | N 3♥ = | 140 |       | 104 | 1 | 5,8 |
| −4,9 | 1 | 4 | N 3♥ +1 | 170 |       | 2 | −1 | 4,9 |
| 0,0 | 0 | 103 | | 50% | 50% | 101 | 0 | 0,0 |
| 10,7 | 0 | 1 | O 4♠ X -4 | 800 |       | 3 | 0 | −10,7 |
|