Teamscore für Team Ute Baisch (1)

Team Ute Baisch1614Team Johanna Hurter
Ute BaischWolfhart Umlauft15:12Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Thomas SchoopStefanie BühlerBrigitte RoetheGertrud Schumacher
Board 192,0N 1SA +2D+1501N 1SA +14+120−1,0
Board 20−5,3O 4 =2−62011O 2SA =4−120−7,7
Board 214,3O 4 -36+1507O 1SA +14−1205,7
Board 220,7S 4 +25+4801S 4 +18+4500,7
Board 233,7S 4 =7+6201S 4 +16+650−4,7
Board 243,7W 2 +2B−1706W 4 =7−4204,3
Team Ute Baisch246Team Charlotte Krejci
Ute BaischWolfhart Umlauft32:3Charlotte KrejciOtto Krejci
Erika GebauerHans-Georg WichmannBrigitte RoetheGertrud Schumacher
Board 1−3,7S 3 -33−1502N 2 -27−1001,7
Board 2−1,3N 3SA =4+6001N 4 =3+6200,0
Board 311,0N 4 +1A+45011N 4 -2A−1005,0
Board 45,7S 1SA +14+1208S 1SA -22−2005,0
Board 57,7O 5 X -22+30013O 4 +14−45012,0
Board 6−1,3N 4 -1D−50S 2 -1K−501,3
Team Ute Baisch2010Team Brigitte Setzer
Ute BaischWolfhart Umlauft25:10Brigitte SetzerRosemarie Nelsen
Gisela EllerGabriele RößlerBrigitte RoetheGertrud Schumacher
Board 7−10,0W 4 =A−62010W 2 +1A−140−3,7
Board 83,0N 3SA =3+40011S 4 -24−10011,0
Board 96,0N 4 +1D+4501S 4 =3+420−5,3
Board 104,0S 4 +15+65013S 4 -110−10013,0
Board 117,0W 4 -19+50W 4 -110+50−7,0
Board 12−4,4O 3 =9−14050%0,0
Team Ute Baisch1812Team Annette Stichert
Ute BaischWolfhart Umlauft16:6Annette StichertDr. Michael Stieglitz
Karin DettingerMarta SchäferBrigitte RoetheGertrud Schumacher
Board 132,7S 3 =10+1101S 1SA =A+90−2,0
Board 143,7W 3 -26+1005N 2 -23−1002,7
Board 150,0N 1SA -18−1006N 1SA +28+150−7,3
Board 161,0W 4 =5−620W 4 =5−620−1,0
Board 1710,3N 6 +110+9409S 3SA +43+5201,7
Board 181,3N 4 +22+6801N 4 +14+6500,0
Ergebnis: 1. Rang mit 78,0 SP / 57,0 Imps

Teamscore für Team Annette Stichert (2)

Team Annette Stichert1416Team Brigitte Setzer
Annette StichertDr. Michael Stieglitz7:10Brigitte SetzerRosemarie Nelsen
Gisela EllerGabriele RößlerKarin DettingerMarta Schäfer
Board 252,7N 1SA +14+1207S 2 -34−1506,7
Board 26−5,0N 3 -38−3003N 3 -29−2001,3
Board 273,3W 3 -1D+50W 3 -1A+50−3,3
Board 28−1,3W 3SA =3−4006W 3 +22−150−6,7
Board 294,3N 1 +110+110W 2 -13+100−4,3
Board 301,7N 3SA +16+4301N 3SA +24+460−2,7
Team Annette Stichert1713Team Johanna Hurter
Annette StichertDr. Michael Stieglitz8:2Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Thomas SchoopStefanie BühlerKarin DettingerMarta Schäfer
Board 72,7W 3 +1A−1701W 2 +1A−140−3,7
Board 84,0S 4 =4+420N 3SA +13+430−4,0
Board 9−1,7N 3 +2D+2007S 4 -23−1009,7
Board 105,0S 4 +23+6801S 4 +15+650−4,0
Board 11−7,7W 4 +15−4501W 4 =4−4206,3
Board 122,2O 3 -19+50O 1SA -13+50−2,2
Team Annette Stichert1218Team Ute Baisch
Annette StichertDr. Michael Stieglitz6:16Ute BaischWolfhart Umlauft
Brigitte RoetheGertrud SchumacherKarin DettingerMarta Schäfer
Board 132,0S 1SA =A+901S 3 =10+110−2,7
Board 14−2,7N 2 -23−1005W 3 -26+100−3,7
Board 157,3N 1SA +28+1506N 1SA -18−1000,0
Board 161,0W 4 =5−620W 4 =5−620−1,0
Board 17−1,7S 3SA +43+5209N 6 +110+940−10,3
Board 180,0N 4 +14+6501N 4 +22+680−1,3
Team Annette Stichert1515Team Charlotte Krejci
Annette StichertDr. Michael Stieglitz20:19Charlotte KrejciOtto Krejci
Erika GebauerHans-Georg WichmannKarin DettingerMarta Schäfer
Board 192,0S 3 =9+1405N 4 -14−505,0
Board 20−9,7N 4 X -3A−80012O 3 +14−130−7,3
Board 210,7O 2 -12+50O 2 -13+50−0,7
Board 220,7S 5 +18+4801S 5 =5+4500,7
Board 235,7S 4 +2K+68014S 5SA -36−30014,0
Board 24−4,3W 4 =B−4207W 2 +13−140−5,0
Ergebnis: 3. Rang mit 58,0 SP / −6,0 Imps

Teamscore für Team Charlotte Krejci (3)

Team Charlotte Krejci624Team Ute Baisch
Charlotte KrejciOtto Krejci3:32Ute BaischWolfhart Umlauft
Brigitte RoetheGertrud SchumacherErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 1−1,7N 2 -27−1002S 3 -33−1503,7
Board 20,0N 4 =3+6201N 3SA =4+6001,3
Board 3−5,0N 4 -2A−10011N 4 +1A+450−11,0
Board 4−5,0S 1SA -22−2008S 1SA +14+120−5,7
Board 5−12,0O 4 +14−45013O 5 X -22+300−7,7
Board 6−1,3S 2 -1K−50N 4 -1D−501,3
Team Charlotte Krejci1911Team Brigitte Setzer
Charlotte KrejciOtto Krejci13:0Brigitte SetzerRosemarie Nelsen
Gisela EllerGabriele RößlerErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 131,0S 1 =A+705W 3 =3−1405,7
Board 143,7W 3SA -24+1006O 1SA +2B−1504,7
Board 15−3,7N 2SA -24−200N 2SA -28−2003,7
Board 16−0,3W 4 +15−6501W 4 +22−6801,7
Board 17−4,3N 5 +210+440N 5 +28+4404,3
Board 180,0N 4 +15+6501N 4 =4+6201,3
Team Charlotte Krejci1515Team Annette Stichert
Charlotte KrejciOtto Krejci19:20Annette StichertDr. Michael Stieglitz
Karin DettingerMarta SchäferErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 19−5,0N 4 -14−505S 3 =9+140−2,0
Board 207,3O 3 +14−13012N 4 X -3A−8009,7
Board 210,7O 2 -13+50O 2 -12+50−0,7
Board 22−0,7S 5 =5+4501S 5 +18+480−0,7
Board 23−14,0S 5SA -36−30014S 4 +2K+680−5,7
Board 245,0W 2 +13−1407W 4 =B−4204,3
Team Charlotte Krejci1020Team Johanna Hurter
Charlotte KrejciOtto Krejci1:16Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Thomas SchoopStefanie BühlerErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 252,7N 1SA +1A+1201S 1SA =A+90−1,3
Board 26−1,3N 1SA -27−2007N 2 =7+110−7,7
Board 27−3,3W 2 +25−130W 3 +1A−1303,3
Board 28−2,7W 3SA +13−430W 3SA +13−4302,7
Board 29−5,3W 2 +23−1702W 1SA +13−1203,3
Board 30−7,0N 2 +34+1507N 4 +12+450−2,7
Ergebnis: 4. Rang mit 50,0 SP / −32,0 Imps

Teamscore für Team Johanna Hurter (4)

Team Johanna Hurter1317Team Annette Stichert
Johanna HurterJohanna Nägelsbach2:8Annette StichertDr. Michael Stieglitz
Karin DettingerMarta SchäferThomas SchoopStefanie Bühler
Board 73,7W 2 +1A−1401W 3 +1A−170−2,7
Board 84,0N 3SA +13+430S 4 =4+420−4,0
Board 9−9,7S 4 -23−1007N 3 +2D+2001,7
Board 104,0S 4 +15+6501S 4 +23+680−5,0
Board 11−6,3W 4 =4−4201W 4 +15−4507,7
Board 122,2O 1SA -13+50O 3 -19+50−2,2
Team Johanna Hurter1416Team Ute Baisch
Johanna HurterJohanna Nägelsbach12:15Ute BaischWolfhart Umlauft
Brigitte RoetheGertrud SchumacherThomas SchoopStefanie Bühler
Board 191,0N 1SA +14+1201N 1SA +2D+150−2,0
Board 207,7O 2SA =4−12011O 4 =2−6205,3
Board 21−5,7O 1SA +14−1207O 4 -36+150−4,3
Board 22−0,7S 4 +18+4501S 4 +25+480−0,7
Board 234,7S 4 +16+6501S 4 =7+620−3,7
Board 24−4,3W 4 =7−4206W 2 +2B−170−3,7
Team Johanna Hurter2010Team Charlotte Krejci
Johanna HurterJohanna Nägelsbach16:1Charlotte KrejciOtto Krejci
Erika GebauerHans-Georg WichmannThomas SchoopStefanie Bühler
Board 251,3S 1SA =A+901N 1SA +1A+120−2,7
Board 267,7N 2 =7+1107N 1SA -27−2001,3
Board 27−3,3W 3 +1A−130W 2 +25−1303,3
Board 28−2,7W 3SA +13−430W 3SA +13−4302,7
Board 29−3,3W 1SA +13−1202W 2 +23−1705,3
Board 302,7N 4 +12+4507N 2 +34+1507,0
Team Johanna Hurter1713Team Brigitte Setzer
Johanna HurterJohanna Nägelsbach15:7Brigitte SetzerRosemarie Nelsen
Gisela EllerGabriele RößlerThomas SchoopStefanie Bühler
Board 10,3S 2 -13−504S 2 =3+90−5,0
Board 21,3N 4 +1B+6501N 4 =7+6200,0
Board 3−3,0N 4 -1A−50N 4 -1A−503,0
Board 44,3S 1SA =4+907S 1SA -26−2005,0
Board 50,7O 4 -1D+503S 2 +22+170−3,7
Board 66,3W 2 -2A+2007N 2SA -2D−1003,7
Ergebnis: 2. Rang mit 64,0 SP / 14,0 Imps

Teamscore für Team Brigitte Setzer (5)

Team Brigitte Setzer1119Team Charlotte Krejci
Brigitte SetzerRosemarie Nelsen0:13Charlotte KrejciOtto Krejci
Erika GebauerHans-Georg WichmannGisela EllerGabriele Rößler
Board 13−5,7W 3 =3−1405S 1 =A+70−1,0
Board 14−4,7O 1SA +2B−1506W 3SA -24+100−3,7
Board 15−3,7N 2SA -28−200N 2SA -24−2003,7
Board 16−1,7W 4 +22−6801W 4 +15−6500,3
Board 17−4,3N 5 +28+440N 5 +210+4404,3
Board 18−1,3N 4 =4+6201N 4 +15+6500,0
Team Brigitte Setzer1614Team Annette Stichert
Brigitte SetzerRosemarie Nelsen10:7Annette StichertDr. Michael Stieglitz
Karin DettingerMarta SchäferGisela EllerGabriele Rößler
Board 25−6,7S 2 -34−1507N 1SA +14+120−2,7
Board 26−1,3N 3 -29−2003N 3 -38−3005,0
Board 273,3W 3 -1A+50W 3 -1D+50−3,3
Board 286,7W 3 +22−1506W 3SA =3−4001,3
Board 294,3W 2 -13+100N 1 +110+110−4,3
Board 302,7N 3SA +24+4601N 3SA +16+430−1,7
Team Brigitte Setzer1317Team Johanna Hurter
Brigitte SetzerRosemarie Nelsen7:15Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Thomas SchoopStefanie BühlerGisela EllerGabriele Rößler
Board 15,0S 2 =3+904S 2 -13−50−0,3
Board 20,0N 4 =7+6201N 4 +1B+650−1,3
Board 3−3,0N 4 -1A−50N 4 -1A−503,0
Board 4−5,0S 1SA -26−2007S 1SA =4+90−4,3
Board 53,7S 2 +22+1703O 4 -1D+50−0,7
Board 6−3,7N 2SA -2D−1007W 2 -2A+200−6,3
Team Brigitte Setzer1020Team Ute Baisch
Brigitte SetzerRosemarie Nelsen10:25Ute BaischWolfhart Umlauft
Brigitte RoetheGertrud SchumacherGisela EllerGabriele Rößler
Board 73,7W 2 +1A−14010W 4 =A−62010,0
Board 8−11,0S 4 -24−10011N 3SA =3+400−3,0
Board 95,3S 4 =3+4201N 4 +1D+450−6,0
Board 10−13,0S 4 -110−10013S 4 +15+650−4,0
Board 117,0W 4 -110+50W 4 -19+50−7,0
Board 120,050%O 3 =9−1404,4
Ergebnis: 5. Rang mit 50,0 SP / −33,0 Imps